广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目(金山院区一期)智能化系统结果公告

广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目(金山院区一期)智能化系统结果公告

发布于 2026-06-09
联通****公司
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉680人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息99条

立即监控

公告信息
采购项目名称 采购项目编号 公告性质
****点击查看****点击查看中心建设项目(**院区一期)智能化系统
****点击查看
正常公告
公告内容

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看****点击查看中心建设项目(**院区一期)智能化系统
三、采购结果

合同包1(****点击查看****点击查看中心建设项目(**院区一期)智能化系统):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看 **省**市**区**市**区(中新**知识城)亿创街1号406房之555 18,804,877.76元
四、主要标的信息

合同包1(****点击查看****点击查看中心建设项目(**院区一期)智能化系统):

货物类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 24芯单模光缆 烽火 GYTS-24B 2,008.0000(m) 6.3000 12,650.4000
1-1 其他信息化设备 42U网络机柜 图腾 G2.6042 32.0000(台) 3,172.2600 101,512.3200
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 3,116.0000(个) 1.0000 3,116.0000
1-1 其他信息化设备 50对110语音配线架 普天泰平 50-110 11.0000(个) 265.4800 2,920.2800
1-1 其他信息化设备 100对110语音配线架 普天泰平 100-110 1.0000(个) 434.2200 434.2200
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 25.0000(个) 642.5500 16,063.7500
1-1 其他信息化设备 25对110语音配线架 普天泰平 25-110 4.0000(个) 175.4900 701.9600
1-1 其他信息化设备 机柜数据跳线 普天汉飞 PTHF-116J-2L-GY 2,530.0000(条) 17.5500 44,401.5000
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 443.0000(条) 17.5500 7,774.6500
1-1 其他信息化设备 理线器 闽辰 MC-WLMXJ-24P 242.0000(个) 27.0000 6,534.0000
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 216.0000(芯) 28.8000 6,220.8000
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 216.0000(链路) 9.0000 1,944.0000
1-1 其他信息化设备 大对数电缆测试 国产 国产 优质 750.0000(点) 5.4000 4,050.0000
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 5.0000(个) 642.5500 3,212.7500
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 432.0000(芯) 28.8000 12,441.6000
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 432.0000(链路) 9.0000 3,888.0000
1-1 其他信息化设备 50对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M550L 574.0000(m) 23.8000 13,661.2000
1-1 其他信息化设备 100对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M5100L 40.0000(m) 44.5000 1,780.0000
1-1 其他信息化设备 12芯单模光缆 烽火 GYTS-12B 30.0000(m) 5.6500 169.5000
1-1 其他信息化设备 25对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M525L 100.0000(m) 10.3000 1,030.0000
1-1 其他信息化设备 双口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 41.0000(个) 33.0000 1,353.0000
1-1 其他信息化设备 单口电话地插 闽辰 MC-YYDX-1P 12.0000(个) 101.2400 1,214.8800
1-1 其他信息化设备 外网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 219.0000(个) 28.1900 6,173.6100
1-1 其他信息化设备 单口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 287.0000(个) 12.9900 3,728.1300
1-1 其他信息化设备 单口网络地插(外网) 闽辰 MC-WLDX-1P 12.0000(个) 101.2400 1,214.8800
1-1 其他信息化设备 双口网络地插(外网) 闽辰 MC-WLDX-2P 49.0000(个) 143.0500 7,009.4500
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 203.0000(个) 14.5900 2,961.7700
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 37.0000(个) 16.2900 602.7300
1-1 其他信息化设备 内网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 432.0000(个) 28.1900 12,178.0800
1-1 其他信息化设备 单口网络地插(内网) 闽辰 MC-WLDX-1P 21.0000(个) 101.2400 2,126.0400
1-1 其他信息化设备 双口网络地插(内网) 闽辰 MC-WLDX-2P 50.0000(个) 143.0500 7,152.5000
1-1 其他信息化设备 双绞线缆测试 国产 国产 优质 3,116.0000(链路(点、芯)) 4.5000 14,022.0000
1-1 其他信息化设备 24端口RJ45接口配线架 闽辰 MC-WLPXJ-C6 217.0000(个) 642.5500 139,433.3500
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 3,116.0000(个) 1.0000 3,116.0000
1-1 其他信息化设备 六类非屏蔽双绞线缆 普天汉飞 PTHF-16L 140,691.0000(m) 2.2400 315,147.8400
1-1 其他信息化设备 数据跳线 闽辰 MC-WLTX-C6 2,637.0000(条) 17.5500 46,279.3500
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 479.0000(条) 17.5500 8,406.4500
1-1 其他信息化设备 双口电视插座面板 闽辰 MC-DSMBAP-2P 191.0000(个) 14.4200 2,754.2200
1-1 其他信息化设备 电视模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-DSMK-MDC6 401.0000(个) 28.1900 11,304.1900
1-1 其他信息化设备 语音模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-YYMK-MD6P4C 303.0000(个) 28.1900 8,541.5700
1-1 其他信息化设备 单口电视插座面板 闽辰 MC-DSMBAP-1P 19.0000(个) 14.4200 273.9800
1-1 其他信息化设备 双口电话地插 闽辰 MC-YYDX-2P 49.0000(个) 143.0500 7,009.4500
1-1 其他信息化设备 双绞线缆测试 国产 国产 优质 15.0000(链路(点、芯)) 4.5000 67.5000
1-1 其他信息化设备 辅材 国产 国产 优质 1.0000(项) 1,799.8700 1,799.8700
1-1 其他信息化设备 六类非屏蔽双绞线缆 普天汉飞 PTHF-16L 350.0000(m) 2.2400 784.0000
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 24.0000(链路) 9.0000 216.0000
1-1 其他信息化设备 大对数电缆测试 国产 国产 优质 25.0000(点) 5.4000 135.0000
1-1 其他信息化设备 25对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M525L 20.0000(m) 10.3000 206.0000
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 24.0000(芯) 28.8000 691.2000
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 15.0000(个) 1.0000 15.0000
1-1 其他信息化设备 12芯单模光缆 烽火 GYTS-12B 90.0000(m) 5.6500 508.5000
1-1 其他信息化设备 6U壁装机柜 图腾 W26406 1.0000(台) 359.9700 359.9700
1-1 其他信息化设备 25对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M525L 2,395.0000(m) 10.3000 24,668.5000
1-1 其他信息化设备 25对110语音配线架 普天泰平 25-110 6.0000(个) 175.4900 1,052.9400
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 12.0000(链路) 9.0000 108.0000
1-1 其他信息化设备 辅材 国产 国产 优质 1.0000(项) 1,799.8700 1,799.8700
1-1 其他信息化设备 12芯单模光缆 烽火 GYTS-12B 10.0000(m) 5.6500 56.5000
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 12.0000(芯) 28.8000 345.6000
1-1 其他信息化设备 6U壁装机柜 图腾 W26406 1.0000(台) 359.9700 359.9700
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 1.0000(个) 1.0000 1.0000
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 1.0000(个) 642.5500 642.5500
1-1 其他信息化设备 理线器 闽辰 MC-WLMXJ-24P 1.0000(个) 27.0000 27.0000
1-1 其他信息化设备 数据跳线 闽辰 MC-WLTX-C6 10.0000(条) 17.5500 175.5000
1-1 其他信息化设备 单口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 5.0000(个) 14.5900 72.9500
1-1 其他信息化设备 语音模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-YYMK-MD6P4C 5.0000(个) 28.1900 140.9500
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 5.0000(个) 14.5900 72.9500
1-1 其他信息化设备 外网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 5.0000(个) 28.1900 140.9500
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 1.0000(个) 16.2900 16.2900
1-1 其他信息化设备 内网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 6.0000(个) 28.1900 169.1400
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 139.0000(个) 1.0000 139.0000
1-1 其他信息化设备 辅材 国产 国产 优质 1.0000(项) 4,499.6600 4,499.6600
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 4.0000(个) 14.5900 58.3600
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 216.0000(个) 1.0000 216.0000
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 1.0000(个) 642.5500 642.5500
1-1 其他信息化设备 25对110语音配线架 普天泰平 25-110 1.0000(个) 175.4900 175.4900
1-1 其他信息化设备 机柜数据跳线 普天汉飞 PTHF-116J-2L-GY 10.0000(条) 17.5500 175.5000
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 5.0000(条) 17.5500 87.7500
1-1 其他信息化设备 24端口RJ45接口配线架 闽辰 MC-WLPXJ-C6 3.0000(个) 642.5500 1,927.6500
1-1 其他信息化设备 理线器 闽辰 MC-WLMXJ-24P 4.0000(个) 27.0000 108.0000
1-1 其他信息化设备 六类非屏蔽双绞线缆 普天汉飞 PTHF-16L 350.0000(m) 2.2400 784.0000
1-1 其他信息化设备 双绞线缆测试 国产 国产 优质 15.0000(链路(点、芯)) 4.5000 67.5000
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 5.0000(条) 17.5500 87.7500
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 15.0000(个) 1.0000 15.0000
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(内网 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 56.0000(个) 14.5900 817.0400
1-1 其他信息化设备 内网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 42.0000(个) 28.1900 1,183.9800
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 6.0000(个) 16.2900 97.7400
1-1 其他信息化设备 外网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 17.0000(个) 28.1900 479.2300
1-1 其他信息化设备 单口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 26.0000(个) 12.9900 337.7400
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 13.0000(个) 14.5900 189.6700
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 2.0000(个) 16.2900 32.5800
1-1 其他信息化设备 数据跳线 闽辰 MC-WLTX-C6 109.0000(条) 17.5500 1,912.9500
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 30.0000(条) 17.5500 526.5000
1-1 其他信息化设备 双口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 2.0000(个) 33.0000 66.0000
1-1 其他信息化设备 语音模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-YYMK-MD6P4C 30.0000(个) 28.1900 845.7000
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 346.0000(个) 14.5900 5,048.1400
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 691.0000(个) 16.2900 11,256.3900
1-1 其他信息化设备 大对数电缆测试 国产 国产 优质 250.0000(点) 5.4000 1,350.0000
1-1 其他信息化设备 辅材 国产 国产 优质 1.0000(项) 4,499.6600 4,499.6600
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 120.0000(芯) 28.8000 3,456.0000
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 240.0000(链路) 9.0000 2,160.0000
1-1 其他信息化设备 25对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M525L 55.0000(m) 10.3000 566.5000
1-1 其他信息化设备 50对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M550L 100.0000(m) 23.8000 2,380.0000
1-1 其他信息化设备 数据跳线 闽辰 MC-WLTX-C6 379.0000(条) 17.5500 6,651.4500
1-1 其他信息化设备 语音模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-YYMK-MD6P4C 92.0000(个) 28.1900 2,593.4800
1-1 其他信息化设备 双口电话地插 闽辰 MC-YYDX-2P 19.0000(个) 143.0500 2,717.9500
1-1 其他信息化设备 单口电话地插 闽辰 MC-YYDX-1P 1.0000(个) 101.2400 101.2400
1-1 其他信息化设备 双口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 14.0000(个) 33.0000 462.0000
1-1 其他信息化设备 单口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 64.0000(个) 12.9900 831.3600
1-1 其他信息化设备 外网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 76.0000(个) 28.1900 2,142.4400
1-1 其他信息化设备 六类非屏蔽双绞线缆 普天汉飞 PTHF-16L 23,631.0000(m) 2.2400 52,933.4400
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 510.0000(个) 1.0000 510.0000
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 131.0000(条) 17.5500 2,299.0500
1-1 其他信息化设备 42U网络机柜 图腾 G2.6042 10.0000(台) 3,172.2600 31,722.6000
1-1 其他信息化设备 50对110语音配线架 普天泰平 50-110 5.0000(个) 265.4800 1,327.4000
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 9.0000(个) 642.5500 5,782.9500
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 131.0000(条) 17.5500 2,299.0500
1-1 其他信息化设备 机柜数据跳线 闽辰 MC-WLTX-C6 353.0000(条) 17.5500 6,195.1500
1-1 其他信息化设备 理线器 闽辰 MC-WLMXJ-24P 54.0000(个) 27.0000 1,458.0000
1-1 其他信息化设备 24端口RJ45接口配线架 闽辰 MC-WLPXJ-C6 45.0000(个) 642.5500 28,914.7500
1-1 其他信息化设备 双绞线缆测试 国产 国产 优质 510.0000(链路(点、芯)) 4.5000 2,295.0000
1-1 其他信息化设备 24芯单模光缆 烽火 GYTS-24B 236.0000(m) 6.3000 1,486.8000
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 510.0000(个) 1.0000 510.0000
1-1 其他信息化设备 双口电话地插 闽辰 MC-YYDX-2P 3.0000(个) 143.0500 429.1500
1-1 其他信息化设备 单口电话地插 闽辰 MC-YYDX-1P 15.0000(个) 101.2400 1,518.6000
1-1 其他信息化设备 双口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 73.0000(个) 33.0000 2,409.0000
1-1 其他信息化设备 24端口RJ45接口配线架 闽辰 MC-WLPXJ-C6 104.0000(个) 642.5500 66,825.2000
1-1 其他信息化设备 双绞线缆测试 国产 国产 优质 2,027.0000(链路(点、芯)) 4.5000 9,121.5000
1-1 其他信息化设备 六类非屏蔽双绞线缆 普天汉飞 PTHF-16L 90,057.0000(m) 2.2400 201,727.6800
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 2,027.0000(个) 1.0000 2,027.0000
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 476.0000(条) 17.5500 8,353.8000
1-1 其他信息化设备 数据跳线 闽辰 MC-WLTX-C6 1,551.0000(条) 17.5500 27,220.0500
1-1 其他信息化设备 语音模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-YYMK-MD6P4C 455.0000(个) 28.1900 12,826.4500
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 13.0000(个) 642.5500 8,353.1500
1-1 其他信息化设备 语音跳线 闽辰 MC-YYTX-110-RJ45-2M 455.0000(条) 17.5500 7,985.2500
1-1 其他信息化设备 机柜数据跳线 普天汉飞 PTHF-116J-2L-GY 1,631.0000(条) 17.5500 28,624.0500
1-1 其他信息化设备 理线器 闽辰 MC-WLMXJ-24P 117.0000(个) 27.0000 3,159.0000
1-1 其他信息化设备 24芯单模光缆 烽火 GYTS-24B 656.0000(m) 6.3000 4,132.8000
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 2,027.0000(个) 1.0000 2,027.0000
1-1 其他信息化设备 42U网络机柜 图腾 G2.6042 16.0000(台) 3,172.2600 50,756.1600
1-1 其他信息化设备 100对110语音配线架 普天泰平 100-110 4.0000(个) 434.2200 1,736.8800
1-1 其他信息化设备 50对110语音配线架 普天泰平 50-110 4.0000(个) 265.4800 1,061.9200
1-1 其他信息化设备 25对110语音配线架 普天泰平 25-110 1.0000(个) 175.4900 175.4900
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 288.0000(链路) 9.0000 2,592.0000
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 288.0000(芯) 28.8000 8,294.4000
1-1 其他信息化设备 100对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M5100L 65.0000(m) 44.5000 2,892.5000
1-1 其他信息化设备 50对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M550L 75.0000(m) 23.8000 1,785.0000
1-1 其他信息化设备 25对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M525L 25.0000(m) 10.3000 257.5000
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 216.0000(个) 1.0000 216.0000
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 216.0000(链路) 9.0000 1,944.0000
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 216.0000(芯) 28.8000 6,220.8000
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 5.0000(个) 642.5500 3,212.7500
1-1 其他信息化设备 大对数电缆测试 国产 国产 优质 625.0000(点) 5.4000 3,375.0000
1-1 其他信息化设备 内网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 155.0000(个) 28.1900 4,369.4500
1-1 其他信息化设备 双口网络地插(内网) 闽辰 MC-WLDX-2P 19.0000(个) 143.0500 2,717.9500
1-1 其他信息化设备 单口网络地插(内网) 闽辰 MC-WLDX-1P 3.0000(个) 101.2400 303.7200
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 67.0000(个) 16.2900 1,091.4300
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 62.0000(个) 14.5900 904.5800
1-1 其他信息化设备 辅材 国产 国产 优质 1.0000(项) 4,499.6600 4,499.6600
1-1 其他信息化设备 双口网络地插(外网) 闽辰 MC-WLDX-2P 19.0000(个) 143.0500 2,717.9500
1-1 其他信息化设备 单口网络地插(外网) 闽辰 MC-WLDX-1P 2.0000(个) 101.2400 202.4800
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 15.0000(个) 16.2900 244.3500
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 46.0000(个) 14.5900 671.1400
1-1 其他信息化设备 24芯单模光缆 烽火 GYTS-24B 2,912.0000(m) 6.3000 18,345.6000
1-1 其他信息化设备 42U网络机柜 图腾 G2.6042 12.0000(台) 3,172.2600 38,067.1200
1-1 其他信息化设备 25对110语音配线架 普天泰平 25-110 7.0000(个) 175.4900 1,228.4300
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 14.0000(个) 642.5500 8,995.7000
1-1 其他信息化设备 理线器 闽辰 MC-WLMXJ-24P 39.0000(个) 27.0000 1,053.0000
1-1 其他信息化设备 24端口RJ45接口配线架 闽辰 MC-WLPXJ-C6 25.0000(个) 642.5500 16,063.7500
1-1 其他信息化设备 双绞线缆测试 国产 国产 优质 139.0000(链路(点、芯)) 4.5000 625.5000
1-1 其他信息化设备 六类非屏蔽双绞线缆 普天汉飞 PTHF-16L 4,818.0000(m) 2.2400 10,792.3200
1-1 其他信息化设备 25对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M525L 2,536.0000(m) 10.3000 26,120.8000
1-1 其他信息化设备 12芯单模光缆 烽火 GYTS-12B 140.0000(m) 5.6500 791.0000
1-1 其他信息化设备 50对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M550L 2,586.0000(m) 23.8000 61,546.8000
1-1 其他信息化设备 辅材 国产 国产 优质 1.0000(项) 4,499.6600 4,499.6600
1-1 其他信息化设备 标签 国产 国产 优质 4.0000(个) 1.0000 4.0000
1-1 其他信息化设备 光纤检测 国产 国产 优质 192.0000(链路) 9.0000 1,728.0000
1-1 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国产 优质 192.0000(芯) 28.8000 5,529.6000
1-1 其他信息化设备 2400用户语音总配线柜 普天泰平 MDF-2400 1.0000(台) 4,049.7000 4,049.7000
1-1 其他信息化设备 42U网络机柜 图腾 G2.6042 4.0000(台) 3,172.2600 12,689.0400
1-1 其他信息化设备 24口光纤配线架 烽火 12芯ODF满配24芯单模LC ODU19T-A12-D-00-CS-HWY1 4.0000(个) 642.5500 2,570.2000
1-1 其他信息化设备 100对大对数电缆 普天汉飞 PTHF-2M5100L 1,082.0000(m) 44.5000 48,149.0000
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 478.0000(个) 14.5900 6,974.0200
1-1 其他信息化设备 单口网络地插(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 24.0000(个) 101.2400 2,429.7600
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 235.0000(个) 16.2900 3,828.1500
1-1 其他信息化设备 单口电话插座面板 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 309.0000(个) 12.9900 4,013.9100
1-1 其他信息化设备 外网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 403.0000(个) 28.1900 11,360.5700
1-1 其他信息化设备 双口网络地插(外网) 闽辰 MC-WLDX-2P 3.0000(个) 143.0500 429.1500
1-1 其他信息化设备 单口网络地插(外网) 闽辰 MC-WLDX-1P 27.0000(个) 101.2400 2,733.4800
1-1 其他信息化设备 双口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 69.0000(个) 16.2900 1,124.0100
1-1 其他信息化设备 单口网络插座面板(外网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-1P 267.0000(个) 14.5900 3,895.5300
1-1 其他信息化设备 内网网络模块(6类RJ45模块) 闽辰 MC-MLWL-MD8C6 651.0000(个) 28.1900 18,351.6900
1-1 其他信息化设备 双口网络地插(内网) 闽辰 MC-XXMBAP-86-2P 13.0000(个) 143.0500 1,859.6500
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 4.0000(个) 279.9800 1,119.9200
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 1.0000(个) 1.0000 1.0000
1-2 其他信息化设备 24口(外网)接入交换机 华为 S5735-L24T4X-QA2 1.0000(台) 3,998.7000 3,998.7000
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 12.0000(个) 279.9800 3,359.7600
1-2 其他信息化设备 多模光纤跳线 闽辰 MC-0M3-LC/UPC-LC/UPC-3M 20.0000(条) 17.1600 343.2000
1-2 其他信息化设备 万兆多模块光模块 华为 OMXD30000 20.0000(个) 399.9700 7,999.4000
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 4.0000(个) 279.9800 1,119.9200
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 1.0000(条) 17.1600 17.1600
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 40.0000(个) 1.0000 40.0000
1-2 其他信息化设备 24口(内网)POE接入交换机 华为 S5735-L24P4X-A2 1.0000(台) 3,998.7000 3,998.7000
1-2 其他信息化设备 24口(物业网)POE接入交换机 华为 S5735-L24P4X-A2 10.0000(台) 3,998.7000 39,987.0000
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 52.0000(个) 279.9800 14,558.9600
1-2 其他信息化设备 24口(外网)接入交换机 华为 S5735-L24T4X-QA2 7.0000(台) 3,533.7300 24,736.1100
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 28.0000(个) 279.9800 7,839.4400
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 19.0000(条) 17.1600 326.0400
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 38.0000(个) 1.0000 38.0000
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 76.0000(个) 279.9800 21,278.4800
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 44.0000(条) 17.1600 755.0400
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 88.0000(个) 1.0000 88.0000
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 78.0000(条) 17.1600 1,338.4800
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 39.0000(个) 1.0000 39.0000
1-2 其他信息化设备 8口(物业网)POE接入交换机 华为 S5735R-L8P4X-QA-V2 39.0000(台) 1,562.2800 60,928.9200
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 98.0000(个) 279.9800 27,438.0400
1-2 其他信息化设备 48口(内网)接入交换机 华为 S5735-L48T4X-A2 9.0000(台) 6,137.5400 55,237.8600
1-2 其他信息化设备 28口(物业网)接入交换机 华为 S5735-S24T8J4XE-XA-V2 5.0000(台) 4,194.7600 20,973.8000
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 1.0000(条) 17.1600 17.1600
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 1.0000(个) 1.0000 1.0000
1-2 其他信息化设备 24口(物业网)POE接入交换机 华为 S5735-L24P4X-A2 1.0000(台) 3,998.7000 3,998.7000
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 4.0000(个) 279.9800 1,119.9200
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 1.0000(条) 17.1600 17.1600
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 1.0000(个) 1.0000 1.0000
1-2 其他信息化设备 24口(物业网)POE接入交换机 华为 S5735-L24P4X-A2 1.0000(台) 3,998.7000 3,998.7000
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 4.0000(个) 279.9800 1,119.9200
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 1.0000(条) 17.1600 17.1600
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 1.0000(个) 1.0000 1.0000
1-2 其他信息化设备 40G单模光模块 华为 QSFP-40G-LR4 8.0000(个) 2,749.7900 21,998.3200
1-2 其他信息化设备 10G单模光模块 华为 SFP-10G-LR-C 84.0000(个) 279.9800 23,518.3200
1-2 其他信息化设备 单模光纤跳线 闽辰 MC-LC/UPC-LC/UPC-3M 77.0000(条) 17.1600 1,321.3200
1-2 其他信息化设备 标签 国产 优质 国产 154.0000(个) 1.0000 154.0000
1-2 其他信息化设备 24口(外网)汇聚交换机 华为 S6730-S24X6Q 2.0000(套) 23,527.2400 47,054.4800
1-2 其他信息化设备 24口(外网)接入交换机 华为 S5735-L24T4X-QA2 1.0000(台) 3,533.7300 3,533.7300
