一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看分局****点击查看中心**系统信息化建设项目
三、中标(成交)信息
| 中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
| ****点击查看 | **市市辖区**区**路33号13层东塔13层1308室 | ****点击查看6710.07 |
四、主要标的信息
| 中标(成交)供应商名称 |
| ****点击查看 |
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 对讲主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 8244.26 |
| 集中供电电源 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 5 | 127.91 |
| 24口poe交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 2634.68 |
| 24口交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 2368.62 |
| 24口千兆接入交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 29 | 2368.62 |
| 24口千兆网络交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 26 | 2368.62 |
| 48口百兆网络接入交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 3439.57 |
| 8口poe交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 868.88 |
| 8口千兆接入交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 5 | 846.42 |
| A3扫描仪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 4349.98 |
| A4扫描仪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 3999.73 |
| 可打印光盘 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 100 | 44.85 |
| OCR识别系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 159999.99 |
| PP酸碱柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 2799.74 |
| UPS电池 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 64 | 679.17 |
| UPS电池箱 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 4 | 549 |
| UPS主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 26385.29 |
| 安检门 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 4089.57 |
| 案管登记终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 39999.98 |
| 案管自助终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 56999.36 |
| 办案自助终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 41549.16 |
| 半球电源 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 102 | 15.68 |
| 保险柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 2499.99 |
| 报警器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 1179.79 |
| 报警主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 464.74 |
| 闭门器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 130 | 159.41 |
| 便携式USB扬声器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 124.59 |
| 标采一体机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 137965.88 |
| 串口交叉线 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 16 | 49.37 |
| 窗口对讲 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 576.97 |
| 磁力锁 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 130 | 106.58 |
| 单防区带报警输出扩展模块 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 81 | 127.91 |
| 单功能黑白激光打印机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 1199.99 |
| 单路串口服务器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 16 | 89.77 |
| 档案盒 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 4500 | 7.84 |
| 电源时序器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 1210.16 |
| 电子签名捺印终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 31 | 4092.96 |
| 电子天平 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 457.96 |
| 电子证据一体机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 4 | 73824.64 |
| 调音台 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 2968.12 |
| 定位摄像机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 165 | 2649.3 |
| 对讲分机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 30 | 1381.86 |
| 多功能速采仪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 5 | 5499.54 |
| 多频读卡器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 3149.92 |
| 耳机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 31 | 72.96 |
| 反馈抑制器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 1709.65 |
| 防逃脱抓拍摄像机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 689.27 |
| 非接触式生命体征监测 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 30526.49 |
| 服务器机柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 11 | 1934.25 |
| **AP | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 60 | 615.18 |
| 高清触控一体机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 24165.91 |
| 高清解码器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 14199.57 |
| 高清视频会议摄像机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 8057.87 |
| 高清视频会议终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 16332.5 |
| 光纤链路 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 14000 |
| 国密发卡器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 1999.3 |
| 国密门禁读卡器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 106 | 441.22 |
| 国密门禁卡 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 300 | 15.68 |
| 核心网络交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 14299.51 |
| 黑白激光打印机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 1349.37 |
| 虹膜信息采集仪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 23999.79 |
| 后备电池 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 129.11 |
| 会议地插 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 94.29 |
| 会议辅材 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 999.12 |
| 机房和弱电井辅材 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 999.12 |
| 基站数据主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 24099.66 |
| 缉毒管控终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 61586.23 |
| 监控辅材 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 999.12 |
| 监控级硬盘 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 299 | 878.98 |
| 解码器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 8199.34 |
| 紧急按钮 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 79 | 5.58 |
| 冷藏柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 1167.5 |
| 六类非屏蔽网线 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 28 | 575.84 |
| 孪生专用主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 119998.95 |
| 门禁开关 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 81 | 8.97 |
| 门禁控制箱 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 33 | 480.49 |
| 嵌入式电子门牌 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 45 | 1420.07 |
| 枪机壁装支架 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 16.81 |
| 枪机支架 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 29 | 14.55 |
| 球机支架 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 16.81 |
| 全景摄像机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 100 | 380.55 |
| 全自动光盘刻录打印机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 42499.97 |
| 热敏标签纸 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 30 | 15.68 |
| 人脸比对主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 64999.95 |
| 流程管控终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 48 | 9959.56 |
| 流程管控终端底座 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 48 | 39.27 |
| 设备机柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 806.02 |
| 审讯台-审讯椅控制线 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 179.61 |
| 审讯主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 30 | 9145.7 |
| 声光报警器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 65 | 19.07 |
| 声纹信息采集仪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 19999.99 |
| 拾音器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 95 | 106.65 |
| 示证终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 31799.51 |
| 示证抓拍摄像机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 2571.82 |
| 手持盘库终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 7799.72 |
| 手持式金属探测器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 149.31 |
| 手机采集仪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 4 | 23765.16 |
| 数字会议系统代表单元 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 33 | 720.7 |
| 数字会议系统主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 3769.62 |
| 数字会议系统主席单元 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 853.2 |
| 数字音频处理器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 4665.48 |
| 双屏语音点钞机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 4 | 599.43 |
| 四门控制器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 33 | 1943.22 |
| 条码打印机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 2888.38 |
| 铁质审讯椅 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 27 | 2548.3 |
| 网络红外球机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 1731.05 |
| 网络交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 10 | 4402.74 |
| 网络硬盘录像机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 17 | 5272.75 |
| 温湿度变送器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 5 | 944.1 |
| 温湿度显示屏 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 35 | 1315.68 |
| 无感人员定位主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 184863.08 |
| 无线控制器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 9949.46 |
| 无线麦克风 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 2599.86 |
| 无线一拖四(会议套装) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 4799.11 |
| 物品感应卡 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 300 | 127.91 |
| 物品检测接收器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 8 | 3999.73 |
| 物证袋(大号) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 100 | 1.76 |
| 物证袋(小号) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 100 | 0.96 |
| 物证袋(中号) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 100 | 1.6 |
| 吸毒检测仪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 32388.84 |
| 显示器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 17 | 499.56 |
| 显示设备 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 5499.54 |
| 星光网络摄像机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 29 | 678.04 |
| **线 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 5 | 463.61 |
| 一体化智能审讯台 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 30 | 55236.88 |
| 一位单级带荧光开关 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 6.71 |
| 以太网POE交换机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 3533.86 |
| 易燃易爆物品柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 9532.96 |
| 音响支架 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 16 | 76.35 |
| 应用服务器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 8 | 46299.96 |
| 有线扫描枪 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 539.96 |
| 远程视频会议终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 24874.25 |
| 兆芯工作站 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 17 | 6461.58 |
| 真空包装机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 599.43 |
| 真空袋(大) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 10 | 119.01 |
| 真空袋(小) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 10 | 24.65 |
| 真空袋(中) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 10 | 59.47 |
| 智能案卷柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 50 | 10999.15 |
| 智能分析主机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 3 | 82960.31 |
| 智能光盘管理柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 55065.11 |
| 智能审讯椅 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 9665.46 |
| 智能随身物品副柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 14 | 11999.33 |
| 智能随身物品主柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 22990.57 |
| 智能物品柜副柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 12 | 19482.49 |
| 智能物品柜主柜 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 29484.71 |
| 智能运维一体机 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 144999.98 |
| 智云审讯终端 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 44999.96 |
| 主机键盘 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 449.06 |
| 柱阵列扬声器 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 16 | 990.15 |
| 专业功放 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 8 | 2680.73 |
| 紫外线灯 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 6 | 169.51 |
| 下一代防火墙 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 2 | 57565.17 |
| 日志审计系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 81665.89 |
| 运维安全管理系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 67999.57 |
| 漏洞扫描系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 105899.25 |
| LED显示屏(点≤1.25mm) | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 22 | 11499.77 |
| 执法办案管理平台 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 319998.99 |
| 办案中心管理系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 260599.51 |
| 案卷中心管理系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 369999 |
| 物管中心管理系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 199998.98 |
| 示证管理系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 119998.95 |
| 数字孪生系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | ****点击查看009.65 |
| 对讲系统管理软件 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 2098.11 |
| 门禁管理系统软件 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 1599.68 |
| 总线制报警软件 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 5879.03 |
| 统信桌面操作系统 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 17 | 421.02 |
| 主机杀毒 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 23999.79 |
| 系统集成费 | 详见投标文件 | 详见采购需求 | 1 | 474999.78 |
详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
崔晓、黎正云、殷婷、文静姣、邹英、丁雄、黄遵国(评委组长)
六、中标(成交)候选(前三名)评审结果
| 排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
| 1 | ****点击查看 | 78.28 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 61.42 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 50.11 |
七、资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据
无
八、代理服务收费标准及金额
按照《**省招标采购行业规范规范收取代理服务费倡议书》、《****点击查看财政厅关于印发《****点击查看政府采购评审专家管理办法》的通知》,《****点击查看委员会财****点击查看政府采购监督管理工作的通知》(湘新财发【2023】16号)文件执行,本项目代理费为48810元(已含专家评审费)。
九、公告期限
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。
十、其他补充事宜
| 序号 | 供应商名称 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 合格 | 合格 | 78.28分 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 合格 | 合格 | 61.42分 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 合格 | 合格 | 50.11分 |
| 4 | **星创****点击查看公司 | 合格 | 合格 | 47.8 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 合格 | 不合格(统信桌面单项价格超过超标文件最高限价) | |
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
| 一、采购人信息 |
| 采购单位:****点击查看 |
| 联系人:徐先生 |
| 电 话:0731-****点击查看5193 |
| 地 址:**市**区**路180号 |
| 二、代理机构信息 |
| 代理机构:****点击查看 |
| 联系人:冯先生 |
| 电 话:0731-****点击查看5987、185****点击查看5235 |
| 地 址:**市**区华晨国际公馆1栋2301室 |