一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目(二次)
三、采购结果
合同包1(****点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
| ****点击查看 | **区青园街220号 | 1,540,235.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(****点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目):
货物类(****点击查看)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
| 1-1 | 其他信息化设备 | 走廊显示屏 | 亚华 | YH-D208SA | 24.0000(个) | 1,760.0000 | 42,240.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 卫生间分机 | 亚华 | YH-6277L | 145.0000(台) | 88.0000 | 12,760.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 能源**在线监测系统 | Hysine | Esvision-2.0 | 1.0000(套) | 13,200.0000 | 13,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 床头分机 | 亚华 | YH-6207FH | 423.0000(台) | 495.0000 | 209,385.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线工程实施 | 国产定制 | 布线工程实施 | 1.0000(项) | 20,300.0000 | 20,300.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门口分机 | 亚华 | YH-6227F | 145.0000(台) | 825.0000 | 119,625.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ20金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复、材料费。 | 483.0000(米) | 35.0000 | 16,905.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线RVV2*1.5 | 珠江电缆 | RVV2*1.5 | 2,100.0000(米) | 7.5000 | 15,750.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 光端机 | 国产定制 | 国产定制 | 2.0000(台) | 280.0000 | 560.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线RVV2*0.5 | 珠江电缆 | RVV2*0.5 | 3,350.0000(米) | 1.5000 | 5,025.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 4芯单模室外光缆 | 烽火 | GYTS-4B | 350.0000(米) | 5.0000 | 1,750.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 液晶电视 | 创维 | 50P3F | 12.0000(台) | 850.0000 | 10,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVVP4*1.5 | 1,000.0000(米) | 12.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网络多媒体控制器 | 亚华 | YH-NC1-S | 12.0000(个) | 1,320.0000 | 15,840.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVV2*1.0 | 2,400.0000(米) | 5.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVV4*1.0 | 400.0000(米) | 8.0000 | 3,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 开关电源 | AILIFU | AL-12V/2A | 17.0000(个) | 29.0000 | 493.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 联动输出模块 | VOANDOS维**斯 | AL-7416E | 1.0000(张) | 935.0000 | 935.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 高岘 | GXCAT6-051UW-GC-DG | 1,000.0000(米) | 4.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 珠江电缆 | WDZ-RYY8*1.0 | 2,025.0000(米) | 17.0000 | 34,425.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 4通道总线中继分线器 | VOANDOS维**斯 | AL-7458 | 1.0000(条) | 715.0000 | 715.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 声光警号 | AILIFU | AD-103 | 3.0000(个) | 29.0000 | 87.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 八防区报警模块 | VOANDOS维**斯 | AL-7480-8A | 13.0000(个) | 382.0000 | 4,966.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双防区报警模块 | VOANDOS维**斯 | AL-7480-2A | 4.0000(张) | 140.0000 | 560.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 有线紧急按钮 | AILIFU | PB-28B | 91.0000(个) | 8.0000 | 728.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 红外微波智能三鉴探测器 | AILIFU | WS-380A | 7.0000(个) | 138.0000 | 966.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线及系统调试及试运行 | 国产定制 | 布线测试调试 | 1.0000(项) | 22,950.0000 | 22,950.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 2米原装网络跳线 | 高岘 | GXCAT6-02UT-GC-LB | 29.0000(条) | 28.0000 | 812.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ20金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复、材料费。 | 855.0000(米) | 35.0000 | 29,925.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ25金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复、材料费。 | 670.0000(米) | 45.0000 | 30,150.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 可编程控制器系统 | Hysine | BLC-24E | 3.0000(套) | 3,190.0000 | 9,570.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 新风室外机接口(门诊楼、住院楼、综合楼) | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 6.0000(个) | 6,600.0000 | 39,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电梯系统接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.0000(个) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 生活给水接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.0000(个) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 风冷热泵接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.0000(个) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 生活热水接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.0000(个) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 数据管理系统 | Hysine | WEBtalk-50 | 1.0000(套) | 20,350.0000 | 20,350.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 建筑节能运营管理平台软件 | Hysine | WEBtalk-500 | 1.0000(套) | 38,500.0000 | 38,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 系统调试 | 国产定制 | 系统配置及数据通讯配置、数据分类分项整理及调试,系统整体调试 | 1.0000(项) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 设备调试 | 国产定制 | 定制 | 1.0000(项) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电表布线 | 国产定制 | 定制 | 1.0000(项) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 其他辅材 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线管 | 国产定制 | PVC线管 | 2,000.0000(米) | 3.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 带屏蔽485数据线 | 国产定制 | 2*0.75mm2 | 2,000.0000(米) | 4.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 带屏蔽网线 | 高岘 | GXCAT5e-045UW-GC-GW | 600.0000(米) | 3.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电线(地线) | 珠江电缆 | BVR1.5 | 200.0000(米) | 2.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | 3*1.5mm2 | 400.0000(米) | 6.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 普联 | TL-SG1008D | 5.0000(个) | 150.0000 | 750.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 设备控制箱 | Hysine | CP-1BR | 4.0000(个) | 2,337.0000 | 9,348.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 485采集模块 | Hysine | EMC-G200 | 10.0000(台) | 4,268.0000 | 42,680.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | IP网络医护主机 | 亚华 | YH-927F | 12.0000(台) | 3,080.0000 | 36,960.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息交互管理主机 | 亚华 | YH-997F | 12.0000(台) | 4,180.0000 | 50,160.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.0000(项) | 10,300.0000 | 10,300.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 有线电视分配器 | 国产定制 | 国产定制 | 147.0000(个) | 400.0000 | 58,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 光端机 | 国产定制 | 国产定制 | 2.0000(个) | 280.0000 | 560.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.0000(项) | 25,500.0000 | 25,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ20金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复人工费、材料费。 | 552.0000(米) | 35.0000 | 19,320.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVSP4*1.0 | 600.0000(米) | 12.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVVP6*1.0 | 800.0000(米) | 9.5000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVVP2*1.0 | 800.0000(米) | 4.5000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVV8*1.0 | 680.0000(米) | 11.0000 | 7,480.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 调试费 | 国产定制 | 定制 | 1.0000(项) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | DDC控制盘 | Hysine | CP-32EH | 3.0000(个) | 990.0000 | 2,970.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 四门控制器 | 海康威视 | DS-K2604-YB | 15.0000(台) | 1,188.0000 | 17,820.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K2601-YB | 74.0000(台) | 825.0000 | 61,050.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 珠江电缆 | WDZ-RYY4*1.0 | 1,834.0000(米) | 12.0000 | 22,008.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 珠江电缆 | WDZ-RYY2*1.0 | 2,007.0000(米) | 5.0000 | 10,035.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双绞线 | 高岘 | GXCAT6-051UW-GC-DG | 1,485.0000(米) | 4.0000 | 5,940.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁-开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 74.0000(只) | 40.0000 | 2,960.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 单门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250PSC-LZ | 17.0000(只) | 110.0000 | 1,870.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PSC | 17.0000(只) | 269.0000 | 4,573.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250PDC-LZ | 57.0000(只) | 220.0000 | 12,540.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 57.0000(只) | 528.0000 | 30,096.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双门控制器 | 海康威视 | DS-K2602-YB | 12.0000(台) | 1,023.0000 | 12,276.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 刷卡读卡器 | 海康威视 | DS-K1108AC-YB | 74.0000(台) | 363.0000 | 26,862.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.0000(项) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ20金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复人工费、材料费。 | 313.0000(米) | 35.0000 | 10,955.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 高岘 | GXCAT6-051UW-GC-DG | 880.0000(米) | 4.0000 | 3,520.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布终端机2 | 神州视翰 | LED55-MSTV-H | 2.0000(个) | 5,995.0000 | 11,990.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布终端机1 | 神州视翰 | LED22-MSTV-H | 20.0000(个) | 2,200.0000 | 44,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.0000(项) | 35,800.0000 | 35,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ20金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复人工费、材料费。 | 264.0000(米) | 35.0000 | 9,240.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊冬青、蔡荣杰、林小平、叶庆生、邱冠彤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
| 1 | ****点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目 | 2.1160 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(****点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.80 | 27.00 | 4.62 | 30.00 | 97.42 | 1 | 1 |
| **宏健****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 7.00 | 4.67 | 29.61 | 65.48 | 3 | 2 |
| 中国广电****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 21.00 | 4.69 | 29.67 | 93.36 | 2 | |
| **南讯****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 16.26 | 6.00 | 4.54 | 29.61 | 56.41 | 4 | |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区市桥街**路65、93号
联系方式:020-****点击查看6358
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区南村**南村工业一区三横路9号5楼
联系方式:020-****点击查看2028-829
3.项目联系方式
项目联系人:江嘉毅
电 话:020-****点击查看2028-829
****点击查看
2026年06月03日