联系人3个
立即查看
可引荐人脉808人
立即引荐
历史招中标信息28条
立即监控
联系人3个
立即查看
可引荐人脉808人
立即引荐
历史招中标信息28条
立即监控
教学教研创客信息化采购项目招标项目的潜在投标人****点击查看政府****点击查看政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年08月13日 09时30分 (**时间)前递交投标文件。
项目编号:****点击查看
项目名称:教学教研创客信息化采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,300,000.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:3,300,000.00元
| 1-1 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | AI授课 | 24(套) | 详见采购文件 | 84,000.00 | - |
| 1-2 | A****点击查看2100 教学仪器 | 教师语音控制器 | 24(支) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-3 | A****点击查看2100 教学仪器 | 算力服务器 | 24(个) | 详见采购文件 | 288,000.00 | - |
| 1-4 | A****点击查看2100 教学仪器 | 学生行为采集 | 24(个) | 详见采购文件 | 52,800.00 | - |
| 1-5 | A****点击查看2100 教学仪器 | 课堂音频采集模块 | 24(个) | 详见采购文件 | 57,600.00 | - |
| 1-6 | A****点击查看2100 教学仪器 | 教师行为采集 | 24(个) | 详见采购文件 | 86,400.00 | - |
| 1-7 | A****点击查看2100 教学仪器 | 教师授课观察大模型 | 24(套) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
| 1-8 | A****点击查看2100 教学仪器 | 学生学习分析大模型 | 24(套) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
| 1-9 | A****点击查看2100 教学仪器 | 学生评价管理软件 | 24(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-10 | A****点击查看2100 教学仪器 | 学生综合素质评价系统 | 24(套) | 详见采购文件 | 192,000.00 | - |
| 1-11 | A****点击查看2100 教学仪器 | ****点击查看中心 | 1(套) | 详见采购文件 | 138,400.00 | - |
| 1-12 | A****点击查看2100 教学仪器 | 线材辅料及施工 | 24(批) | 详见采购文件 | 67,200.00 | - |
| 1-13 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 云桌面控制 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-14 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 云桌面受控终端 | 56(套) | 详见采购文件 | 364,000.00 | - |
| 1-15 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | AI教学空间 | 1(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-16 | A****点击查看0399 其他计算机软件 | 电子教室软件 | 55(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-17 | A****点击查看0399 其他计算机软件 | 备授课软件 | 56(套) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 1-18 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 智慧教研系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
| 1-19 | A****点击查看0202 交换设备 | 千兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,300.00 | - |
| 1-20 | A****点击查看0202 交换设备 | 千兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 1-21 | A****点击查看2100 教学仪器 | 德育兑换主机柜 | 4(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-22 | A****点击查看2100 教学仪器 | 格子柜 | 4(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-23 | A****点击查看2100 教学仪器 | 礼品柜 | 4(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-24 | A****点击查看2100 教学仪器 | 升降多媒体讲桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 1-25 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 英语听说教考管理平台i | 1(套) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 1-26 | A****点击查看2100 教学仪器 | 听说考试专用耳机 | 56(套) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
| 1-27 | A****点击查看0399 其他计算机软件 | 小学科学虚拟实验软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 196,000.00 | - |
| 1-28 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 电子阅览室系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 105,000.00 | - |
| 1-29 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 应用数据平台主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 77,000.00 | - |
| 1-30 | A****点击查看2100 教学仪器 | 服务器机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-31 | A****点击查看1916 发光标志、铭牌 | 环境创意 | 1(批) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-32 | A****点击查看2100 教学仪器 | 线材部署服务 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-33 | A****点击查看2100 教学仪器 | 安装技术服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-34 | A****点击查看2100 教学仪器 | 人工智能模拟实验箱 | 5(套) | 详见采购文件 | 17,850.00 | - |
| 1-35 | A****点击查看2100 教学仪器 | arduino uno学习套件 | 5(套) | 详见采购文件 | 13,150.00 | - |
| 1-36 | A****点击查看2100 教学仪器 | arduino uno r3学习套件 | 10(套) | 详见采购文件 | 26,300.00 | - |
| 1-37 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智能家居进阶课程学习套装 | 4(套) | 详见采购文件 | 9,440.00 | - |
| 1-38 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智能家居进阶课程学习拓展包 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-39 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 无人机足球 | 6(架) | 详见采购文件 | 7,740.00 | - |
| 1-40 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 无人机足球 | 6(架) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-41 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 无人机足球 | 6(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-42 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 编程无人机学习套装 | 1(架) | 详见采购文件 | 4,100.00 | - |
| 1-43 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 开源无人机学习套装 | 1(架) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-44 | A****点击查看2100 教学仪器 | 可升降无人机飞行场地 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,500.00 | - |
| 1-45 | A****点击查看2100 教学仪器 | 无人机足球赛竞赛专用场地 | 1(批) | 详见采购文件 | 16,900.00 | - |
| 1-46 | A****点击查看9900 其他信息化设备 | 模拟飞行 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-47 | A****点击查看2100 教学仪器 | 无人机工具箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,200.00 | - |
| 1-48 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧城市竞赛套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 14,420.00 | - |
| 1-49 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧城市竞赛配件包1 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-50 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧城市竞赛配件包2 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,400.00 | - |
| 1-51 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧城市竞赛场地及道具 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-52 | A****点击查看2100 教学仪器 | 竞赛升级包 | 2(年) | 详见采购文件 | 17,860.00 | - |
| 1-53 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧防御竞赛套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-54 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧防御竞赛配件包 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,640.00 | - |
| 1-55 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧防御竞赛场地及道具 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,550.00 | - |
| 1-56 | A****点击查看2100 教学仪器 | 竞赛升级包 | 2(年) | 详见采购文件 | 15,320.00 | - |
| 1-57 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧防御竞赛套装 | 4(套) | 详见采购文件 | 15,320.00 | - |
| 1-58 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧防御竞赛配件包 | 4(套) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-59 | A****点击查看2100 教学仪器 | 智慧防御竞赛场地及道具 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-60 | A****点击查看2100 教学仪器 | 竞赛升级包 | 2(年) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-61 | A****点击查看2100 教学仪器 | AI编程竞赛套件 | 4(套) | 详见采购文件 | 18,720.00 | - |
| 1-62 | A****点击查看2100 教学仪器 | AI编程竞赛场地及道具 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,190.00 | - |
| 1-63 | A****点击查看2100 教学仪器 | 竞赛升级包 | 2(年) | 详见采购文件 | 10,600.00 | - |
| 1-64 | C****点击查看0000 培训服务 | 竞赛培训 | 3(年) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至本项目质量保证期结束
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5****点击查看政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2026年07月21日 至 2026年07月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (**时间,法定节假日除外)
地点:****点击查看政府****点击查看政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
2026年08月13日 09时30分00秒 (**时间)
地点:****点击查看政府****点击查看政府采购云平台)
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:**自治区**市新****点击查看自治区**市新**成吉思汗大街琦琳**C座13层****点击查看开标室
无
名称:****点击查看
地址:**东街71号
联系方式:137****点击查看4846
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**自治区**市新**成吉思汗大街琦琳**C座13层
联系方式:130****点击查看1091
3.项目联系方式项目联系人:刘先生
电话:130****点击查看1091
****点击查看
2026年07月20日