联系人122个
立即查看
可引荐人脉899人
立即引荐
历史招中标信息1794条
立即监控
联系人122个
立即查看
可引荐人脉899人
立即引荐
历史招中标信息1794条
立即监控
公路交通基础设施数字化转型升级(**干线公路交通调查能力提升)项目交调系统升级改造****点击查看
中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 公路交通基础设施数字化转型升级(**干线公路交通调查能力提升)项目交调系统升级改造****点击查看 | |||||
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0991-****点击查看362 | |||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 130****点击查看2787 | |||
| 开标地点 | **维吾****点击查看交易中心 | 开标时间 | 2026年6月2日11时00分 | |||
| 公示期 | 2026年6月8日至2026年6月11日 | 最高投标限价 | ****点击查看400元(含暂列金额3%) | |||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | ||
| 第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看390.00元 | ****点击查看390.00元 | 94.92 | ||
| 第二中标候选人 | 中路高科交通****点击查看公司 | ****点击查看440.00元 | ****点击查看440.00元 | 94.53 | ||
| 第三中标候选人 | **诚泰****点击查看公司 | ****点击查看779.60元 | ****点击查看779.60元 | 94.09 | ||
****点击查看
2026年6月8日
招标文件规定公示的其他信息
第一中标候选人:****点击查看
| 投标人名称 | ****点击查看 | 标段号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 121****点击查看****点击查看019229Y | 工期 | 2026年6月10日开工,2027年6月10日完工,施工工期365日历日。测评时间:信息安全等级保护测评(简称“等保测评”)、商用密码应用安全性评估(简称“密码测评”)、安全测评(含漏洞扫描、渗透测试等),具体测评时间以实际发生为准,上述工作在总工期内穿插实施,不得占用额外工期。系统试运行:交工验收后试运行期为6个月。 | ||||||||||||||||
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故及死亡人数为零 | ||||||||||||||||
| 单位业绩 | |||||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||||||
| ****点击查看发展中心 | **市于线公路多源数据融合感知与智能应用试点项目SJRH标段 | 2023.5.30 | 2023.9.30 | 竣工日 | **市干线公路多源数据融合感知与智能应用试点项目,在《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”公路养护管理发展纲要》的部署下以在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点为契机,统筹关千进一步推动公路交通情况调查工作的通知》相关要求,围绕基础设施数字化试点主题,聚焦千线公路基础设施数据**体系多源化、治理体系标准化、应用体系平台化的主要目标,紧贴**市重载交通占比显著、重载交通数据归口需求量大的现实条件,实施干线公路重载交通多源数据融合感知与智能应用试点方案 | ****点击查看000.00 | 朱瑶 | ||||||||||||
| 山****点击查看服务中心 | 2025****点击查看运输厅**省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统信创适配和升级改造 | 2025.5.28 | 2025.11 | 竣工日 | 本项目隶属2025****点击查看运输厅,针对国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统实施信创适配及升级改造。依照行业规范与国产化要求,完成软硬件国产化适配调试,优化数据采集、统计分析、业务服务核心功能,筑牢系统安全运行底座,全面提升路网数据管控效能,助力区域公路交通数字化、规范化运维决策。 | ****点击查看000.00 | 刘莹 | ||||||||||||
| ****点击查看集团****点击查看公司 | CY基地港区安全监控系统采购项目合同文件 | 2025.3.26 | 2026.4.26 | 竣工日 | 实施CY基地港区安全监控系统采购与集成项目,完成监控设备、存储、网络设备及配套设施供货、安装、调试与系统集成。系统覆盖港区关键区域,具备视频监控、录像存储、报警联动等功能,适配港区户外复杂使用环境,项目整体交付并投入正式使用。 | ****点击查看1500.00 | 李松涛 | ||||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
| 项目经理 | 张路凯 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 314****点击查看****点击查看010108036 | 交通信息化 | 高级工程师 | ||||||||||||||
| 项目总工 | 黄叒 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 314****点击查看****点击查看010300006 | 系统架构师 | 高级工程师 | ||||||||||||||
| 投标文件中提交的项目经理和项目总工类似业绩经历 | |||||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||||
| 山****点击查看服务中心 | 2025****点击查看运输厅**省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统信创适配和升级改造 | 2025.5.28 | 2025.11 | 张路凯 | 黄叒 | ||||||||||||||
第二中标候选人:中路高科交通****点击查看公司
| 投标人名称 | 中路高科交通****点击查看公司 | 标段号 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | ****点击查看0108MA00BB3P0P | 工期 | ****点击查看标段:2026年6月10日开工,2027年6月10日完工,施工工期365日历日,测评时间:信息安全等级保护测评(简称“等保测评”)、商用密码应用安全性评估(简称“密码测评”)、安全测评(含漏洞扫描、渗透测试等),具体测评时间以实际发生为准,上述工作在总工期内穿插实施,不得占用额外工期。系统试运行:交工验收后试运行期为6个月。 | ||||||||||||||
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全事故及死亡人数为零。 | ||||||||||||||
| 单位业绩 | |||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||||
| ****点击查看管理局 | **省在役公路数字孪生应用试点项目 | 2024年3月25日 | 2025年6月30日 | 2025年12月30日 | 数字化建模、平台建设与智能管养系统升级 | ****点击查看000 | 陈英昊 | ||||||||||
| 辽****点击查看发展中心 | **省普通干线公路基础设施监测预警试点项目 | 2025年08月15日 | 2025年12月31日 | / | **省普通干线公路基础设施监测预警试点项目 | ****点击查看2122 | / | ||||||||||
| 辽****点击查看发展中心 | S326特大桥结构健康监测系统升级改造服务 | 2023年11月1日 | 2024年6月25日 | / | S326特大桥结构健康监测系统升级改造 | ****点击查看344 | 王晓晶 | ||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 陈英昊 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试高级资格证书 | 314****点击查看****点击查看060100944 | 高级信息系统项目管理师 | 高级工程师 | ||||||||||||
| 项目总工 | 李忠民 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试高级资格证书 | 314****点击查看****点击查看010300169 | 系统架构设计师 | 高级工程师 | ||||||||||||
| 投标文件中提交的项目经理和项目总工类似业绩经历 | |||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||
| ****点击查看管理局 | **省在役公路数字孪生应用试点项目 | 2024年3月25日 | 2025年6月30日 | 陈英昊 | 李忠民 | ||||||||||||
第三中标候选人:**诚泰****点击查看公司
| 投标人名称 | **诚泰****点击查看公司 | 标段号 | 交调系统升级改造****点击查看 | ||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看093818R | 工期 | 2026年6月10日开工,2027年6月10日完工,施工工期365日历日,测评时间:信息安全等级保护测评(简称“等保测评”)、商用密码应用安全性评估(简称“密码测评”)、安全测评(含漏洞扫描、渗透测试等),具体测评时间以实际发生为准,上述工作在总工期内穿插实施,不得占用额外工期。系统试运行:交工验收后试运行期为6个月 | ||||||||||||||
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保工程施工过程中各类生产安全事故及死亡人数为零 | ||||||||||||||
| 单位业绩 | |||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||||
| 广****点击查看公司 | **至**高速公路项目机电工程施工 | 2023-03-30 | 2024-10-13 | / | 高速公路机电工程(含系统软件开发) | ****点击查看47036 | 邓小姐 | ||||||||||
| 广****点击查看公司 | ****点击查看至**高速公路(**至**段)工程 | 2025-04-01 | 2025-12-25 | / | 高速公路机电工程(含系统软件开发) | ****点击查看17809 | 李工 | ||||||||||
| 广****点击查看公司 | ****点击查看收费站施工 | 2025-04-30 | 2025-10-26 | / | 城市快速公路机电工程(含系统软件开发) | ****点击查看8053 | 纪工 | ||||||||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 朱丹 | PMP | ****点击查看808 | / | / | ||||||||||||
| 项目总工 | 陈广 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试高级资格证书 | 314****点击查看****点击查看010106677 | / | / | ||||||||||||
| 投标文件中提交的项目经理和项目总工类似业绩经历 | |||||||||||||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||
| ****点击查看公司 | 智慧停车管理系统 | / | / | 朱丹 | 陈广 | ||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 备注 |
| / | / | / | / |
| 其他需说明事项 | / | ||
| 监督部门名称及联系电话 | 行政监督:0991-****点击查看056 纪检监察:0991-****点击查看518****点击查看运输厅)、0991-****点击查看171(招标人) | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的主管部门投诉。 | ||