联系人247个
立即查看
可引荐人脉723人
立即引荐
历史招中标信息5863条
立即监控
联系人247个
立即查看
可引荐人脉723人
立即引荐
历史招中标信息5863条
立即监控
公示内容
公示期:2026-4-30至2026-5-6
兹有建设单位的,项目编号为 ,****点击查看委员会评审, 现对中标候选人予以公示。
| 单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(万元) | 交货期 | 备注 |
| ****点击查看 | 何力 | 278.8 | 本项目交货期为签订合同之日起不超过500日历天,其中每批次货物交货期为供货指令发出之日起不超过30日历天。 | 推荐的中标候选人不排名次 |
| ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | 李见阳 | 284.87 | 本项目交货期为签订合同之日起不超过500日历天,其中每批次货物交货期为供货指令发出之日起不超过30日历天。 | |
| ****点击查看**公司 | 沈冰 | 272.35 | 本项目交货期为签订合同之日起不超过500日历天,其中每批次货物交货期为供货指令发出之日起不超过30日历天。 | |
| ****点击查看**公司 | 蒋元中 | 285.17 | 本项目交货期为签订合同之日起不超过500日历天,其中每批次货物交货期为供货指令发出之日起不超过30日历天。 | |
| ****点击查看**公司 | 郑晓华 | 241.036 | 本项目交货期为签订合同之日起不超过500日历天,其中每批次货物交货期为供货指令发出之日起不超过30日历天。 |
资格条件对业绩的要求:
无。
评标办法对业绩的评审标准:
自2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)具有水利水电工程安全信息化监测(合同内容至少包含以下一项或多项监测设施:GNSS、测斜仪、采集仪、传感器;同时包含信息化监测软件)业绩,每个得1.5分,最高得3分。
中标候选人业绩:
中标候选人:****点击查看
1、资格条件业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
| ****点击查看 | **区曹娥**区段防洪堤综合提升一期工程信息化采购项目 | **市** 水**投资 开发有限公 司 | 合同签订日期:2023年12月14日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看 | ****点击查看水库大坝工情监测建设项目 | **县水利 局 | 合同签订日期:2022年11月7日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同、完工证明文件 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看 | ****点击查看水库除险加固工程信息化项目 | **市** 区秀岭与佛 岭水库事务 所 | 合同签订日期:2021年4月25日;合同内容:包含测斜仪、信息化监测软件。 | 合同、完工证明文件 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看 | 景**河湖管护与水旱灾害防御数字化提升项目II标段--景**畲乡幸福河数字化平台暨水管理平台建设工程项目 | 景宁畲族自 治县水利发 ****点击查看公司 | 合同签订日期:2021年5月10日;合同内容:包含测斜仪、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
中标候选人:****点击查看集团****点击查看研究院有限公司
1、资格条件业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
| ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | 象鼻岭大坝安全监测与管控智慧化技术研究合同 | ****点击查看集团**金元****点击查看公司****点击查看电站 | 合同签订日期:2023年3月24日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | ****点击查看水库大坝安全监测自动化系统建设项目 | ****点击查看管理局 | 合同签订日期:2022年11月28日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | **华润****点击查看公司****点击查看电站大坝监测自动化改造暨在线监控系统建设项目工程总承包(EPC) | **华润****点击查看公司 | 合同签订日期:2024年5月 6日;合同内容:包含GNSS、测斜仪、采集仪、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | **电厂大坝及厂区建筑在线监测及监控系统自动化建设 | **浙新能****点击查看公司 | 合同签订日期:2023年9月29日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
中标候选人:****点击查看**公司
1、资格条件业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看水库工程信息化系统 | **县水利****点击查看公司 | 合同签订日期:2022 年7月1日;合同内容:包含测斜仪、采集仪、传感器、倾斜仪、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看**公司 | **市高湖分洪闸信息化管理平台采购项目 | **市****点击查看公司 | 合同签订日期:2021 年4月26日;合同内容:包含采集仪、传感器、信息化监测软件。 | 合同、完工验收鉴定书 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看水库维修加固工程安全监测及自动化设备 采购及安装项目 | ****点击查看公司 | 合同签订日期:2021 年1月22日;合同内容:包含采集仪、传感器、信息化监测软件。 | 合同、完工验收鉴定书 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看水库工程-配套信息化项目 | **市****点击查看公司 | 合同签订日期:2024年10月25日;合同内容:包含采集仪、传感器、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
中标候选人:****点击查看**公司
1、资格条件业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看水库灌区续建配套与节水改造项目信息化安装工程 | ****点击查看管理处 | 合同签订日期:2024年1月11日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同、验收材料 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看**公司 | **堤塘(防 洪排涝)提升 工程(海塘安澜**、** 段海塘)Ⅴ标 | **市****点击查看**公司 | 合同签订日期:2024年9月24日;合同内容:包含GNSS、测斜仪、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看**公司 | 苍**海塘安澜工程(南片海塘)信息化系统建设项目 | ****点击查看集团有限公司 | 合同签订日期:2023年12月;合同内容:包含GNSS、测斜仪、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
中标候选人:****点击查看**公司
1、资格条件业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
2、评分业绩公示汇总表
| 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(委托单位) | 与评审有关的业绩和各指标要求 | 提交证明材料内容 | 评审结论 |
| ****点击查看**公司 | **市九峰水 库大坝安全在 线实时研判项 目 | **市九峰 水库管理中 心 | 合同签订日期:2021年11月9日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看**公司 | 数字孪生** 横锦水库综合 应用(一期) | **数据资 ****点击查看公司 | 合同签订日期:2022年11月17日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
| ****点击查看**公司 | **市金清闸 及担屿塘数字 化建设项目 | **市大数 据发展有限 公司 | 合同签订日期:2022年10月10日;合同内容:包含GNSS、信息化监测软件。 | 合同 | 专家评审意见:符合 |
否决投标原因及依据:
| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 不符合招标文件的条款 |
提出异议的渠道和方式:占浩飞0571-****点击查看6388;**市**区**路3号