**市**区现代化水利水**综合能力提升工程一期(**市**区现代化水利水**综合能力提升工程一期设计标段)
中标结果公示
| 招标项目编号: | ****点击查看 | 招标项目名称: | **市**区现代化水利水**综合能力提升工程一期 |
| 标段编号: | ****点击查看001 | 标段名称: | **市**区现代化水利水**综合能力提升工程一期设计标段 |
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 188****点击查看0504 |
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 180****点击查看0508 |
| 开标地点 | 开标1室 | 开标时间 | 2026-2-3 9:30:00 |
| 招标控制价(元) | 744400.00 | | |
| 发布开始时间: | 2026-02-13 00:00 | 发布结束时间: | 2026-02-24 23:59 |
| 中标人名称: | ****点击查看 | 中标人代码: | 913****点击查看****点击查看411995K |
| 中标金额(元) | 684848.00 元 | 中标通知书发出日期 | 2026-02-24 00:00:00 |
| 质量 | 符合国家、行业和地方相应现行标准、规范、规程等要求并通过相关部门审查。 | 项目工期(天) | 20 |
| 定标时间 | 2026-02-11 00:00:00 | 定标方法 | 集体议事决策制 |
职务 姓名 执业或职业资格 职称 证书名称 证书编号 职称专业 级别 | 项目负责人 | 李宏妹 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0213 | 电气设计 | 高级 | | 项目技术负责人 | 臧桂才 | 信息系统项目管理师 | 314****点击查看****点击查看070100736 | 通信 | 高级 | |
| 确定中标人的理由 | 经总经理办公会审议及评分,该公司综合评分第一名,按招标文件约定的定标方式,****点击查看公司为中标人。 |
| 评标委员会成员名单 | |
| 其他说明: | |