一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看**校园监控与广播系统采购项目
三、中标(成交)信息
| 中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
| ****点击查看 | **省**市**区天顶街道麓景路628号振业城第三期S9栋1624室 | ****点击查看859.88 |
四、主要标的信息
| 中标(成交)供应商名称 |
| ****点击查看 |
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | | | |
| 枪式网络摄像机 + 支架 | 海康威视 | 详见采购需求 | 268 | 580 | | | |
| 半球形摄像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 320 | 590 | | | |
| 教室半球摄像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 27 | 590 | | | |
| 拾音器 | 海康威视 | 详见采购需求 | 27 | 72.13 | | | |
| 全球带云台彩色摄像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 6 | 2230.53 | | | |
| 电梯专用摄像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 7 | 803.29 | | | |
| 无线网桥 | 海康威视 | 详见采购需求 | 10 | 586.08 | | | |
| 防油污摄像机 + 支架 | 海康威视 | 详见采购需求 | 21 | 832.12 | | | |
| 128路24盘位存储录像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 8 | 11854.58 | | | |
| 硬盘 10T | 海康威视 | 详见采购需求 | 192 | 3392.6 | | | |
| 视频监控管理平台 | 超云 | 详见采购需求 | 1 | 30000 | | | |
| 平台授权 | 海康威视 | 详见采购需求 | 900 | 39.09 | | | |
| 12路高清解码器 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 13248.49 | | | |
| 4路高清解码器 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 4623.71 | | | |
| 55 寸液晶拼接屏 | 海康威视 | 详见采购需求 | 14 | 7500 | | | |
| LCD拼接屏支架 | 海康威视 | 详见采购需求 | 14 | 218.35 | | | |
| 两联操作台 | 定制 | 详见采购需求 | 1 | 2080.7 | | | |
| 管理控制终端 | Jwipc | 详见采购需求 | 1 | 6765.62 | | | |
| 金属接线盒 | 国产优质 | 详见采购需求 | 256 | 9.82 | | | |
| 双绞线缆(含布线) | 普天 | 详见采购需求 | 31357.78 | 5.2 | | | |
| 配线 RVV2*1.0 | 普天 | 详见采购需求 | 346.7 | 3.54 | | | |
| 巡更点 | 海康威视 | 详见采购需求 | 112 | 36.7 | | | |
| 巡更终端 | 海康威视 | 详见采购需求 | 4 | 1800 | | | |
| 双鉴探测器 | 海康威视 | 详见采购需求 | 3 | 544.43 | | | |
| 防区模块 | 海康威视 | 详见采购需求 | 2 | 842.93 | | | |
| 金属接线盒 | 国产优质 | 详见采购需求 | 8 | 9.82 | | | |
| 配线 RVVP4*1.0 | 普天 | 详见采购需求 | 349.11 | 8.63 | | | |
| 紧急报警按钮 | 海康威视 | 详见采购需求 | 3 | 64.11 | | | |
| 警号(扬声器) | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 76.73 | | | |
| 防区报警控制主机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 3928.5 | | | |
| 总线报警主机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 3163.94 | | | |
| 警号 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 169.64 | | | |
| 张力电子围栏控制主机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 36 | 1801.05 | | | |
| 4 线制电子围栏 | 国产优质 | 详见采购需求 | 1022.3 | 60 | | | |
| 配线 RVVPS2*1.5 | 普天 | 详见采购需求 | 1408.37 | 7.11 | | | |
| 配线 RVV3*2.5 | 普天 | 详见采购需求 | 1408.37 | 8.76 | | | |
| 配管PC25 | 联塑 | 详见采购需求 | 2816.74 | 8.48 | | | |
| 枪式网络摄像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 98 | 522.44 | | | |
| 全球型网络摄像机(7寸) | 海康威视 | 详见采购需求 | 3 | 2230.53 | | | |
| 室外安装立杆4m | 定制 | 详见采购需求 | 19 | 819.24 | | | |
| 避雷器 | 国产优质 | 详见采购需求 | 19 | 555.47 | | | |
| 双绞线缆 | 普天 | 详见采购需求 | 4496 | 5.2 | | | |
| 配线ZR-RVV2*1.0 | 普天 | 详见采购需求 | 4496 | 3.92 | | | |
| 配管PC25 | 联塑 | 详见采购需求 | 8992 | 8.48 | | | |
| 防雷系统 | 国产优质 | 详见采购需求 | 62.04 | 38.22 | | | |
| 42U机柜600*1000*2000mm | 图腾 | 详见采购需求 | 3 | 3000 | | | |
| UPS 主机 60kVA/120min | 易事特 | 详见采购需求 | 1 | 58000 | | | |
| 蓄电池 12V/120AH | 臻帝威 | 详见采购需求 | 96 | 1200 | | | |
| UPS 输出柜 | 定制 | 详见采购需求 | 1 | 1800 | | | |
| 电池柜 | 定制 | 详见采购需求 | 3 | 906.69 | | | |
| 电池连接线 | 金杯 | 详见采购需求 | 96 | 35 | | | |
| 电池并柜线 | 金杯 | 详见采购需求 | 60 | 70 | | | |
| UPS输入输出电缆 | 金杯 | 详见采购需求 | 20 | 124.35 | | | |
| 电池柜承重支架 | 定制 | 详见采购需求 | 3 | 900 | | | |
| 电池直流开关 | 国产优质 | 详见采购需求 | 3 | 850 | | | |
| 电力电缆-WDZB-YJY-3*2.5 | 普天 | 详见采购需求 | 104 | 11.79 | | | |
| 电力电缆-WDZYJY-3*50+2*25 | 金杯 | 详见采购需求 | 46 | 206.61 | | | |
| 配线-WDZCBYJ-2.5 | 普天 | 详见采购需求 | 17722.29 | 4.22 | | | |
| 配线-WDZCBYJ-4 | 普天 | 详见采购需求 | 210.6 | 5.77 | | | |
| 配线-WDZCBYJ-10 | 普天 | 详见采购需求 | 91.5 | 12.47 | | | |
| 半球形摄像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 120 | 590 | | | |
| 拾音器 | 海康威视 | 详见采购需求 | 120 | 72.13 | | | |
| 5G屏蔽仪 | 黑松 | 详见采购需求 | 61 | 766.35 | | | |
| 双绞线缆(含布线) | 普天 | 详见采购需求 | 8125.54 | 5.2 | | | |
| 配线 RVV2*1.0 | 普天 | 详见采购需求 | 11440.86 | 3.54 | | | |
| LCD 拼接屏55寸 | 海康威视 | 详见采购需求 | 12 | 7500 | | | |
| LCD拼接屏支架 | 海康威视 | 详见采购需求 | 12 | 218.35 | | | |
| 12路高清解码器 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 13248.49 | | | |
| 保密室录像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 1800 | | | |
| 128路36盘位存储录像机 | 海康威视 | 详见采购需求 | 1 | 11854.58 | | | |
| 10TB 硬盘 | 海康威视 | 详见采购需求 | 36 | 3392.6 | | | |
| 移动固态硬盘 | 国产优质 | 详见采购需求 | 2 | 1800 | | | |
| 管理控制终端 | Jwipc | 详见采购需求 | 18 | 6765.62 | | | |
| 6 联操作台 | 定制 | 详见采购需求 | 3 | 3126.95 | | | |
| 考场监控管理平台 | 超云 | 详见采购需求 | 1 | 30000 | | | |
| 视频接入平台 | 佳发安泰 | 详见采购需求 | 1 | 50000 | | | |
| 防雷系统 | 国产优质 | 详见采购需求 | 113.92 | 38.22 | | | |
| 42U机柜600*1000*2000mm | 图腾 | 详见采购需求 | 2 | 3000 | | | |
| UPS 主机 40kVA/120min | 易事特 | 详见采购需求 | 1 | 48000 | | | |
| 蓄电池 12V/120AH | 臻帝威 | 详见采购需求 | 64 | 1200 | | | |
| UPS 输出柜 | 定制 | 详见采购需求 | 1 | 1800 | | | |
| 电池柜 | 定制 | 详见采购需求 | 1 | 906.69 | | | |
| 电池连接线 | 金杯 | 详见采购需求 | 32 | 28 | | | |
| 电池并柜线 | 金杯 | 详见采购需求 | 20 | 58 | | | |
| UPS输入输出电缆 | 金杯 | 详见采购需求 | 20 | 86.07 | | | |
| 电池柜承重支架 | 定制 | 详见采购需求 | 1 | 900 | | | |
| 电池直流开关 | 国产优质 | 详见采购需求 | 1 | 850 | | | |
| 桥架-200*100 | 振明 | 详见采购需求 | 22.67 | 102 | | | |
| 配线 WDZCBYJ2.5 | 普天 | 详见采购需求 | 485.89 | 4.22 | | | |
| 配线 WDZCBYJ10 | 普天 | 详见采购需求 | 44.45 | 12.47 | | | |
| 超声波防鼠器 10W | 国产优质 | 详见采购需求 | 2 | 150.66 | | | |
| 嵌入式格栅灯 600×600/3*11W含灯管 | 国产优质 | 详见采购需求 | 24 | 255.58 | | | |
| 暗装二极开关 | 国产优质 | 详见采购需求 | 3 | 30.97 | | | |
| 市电墙插 单相五孔10A | 国产优质 | 详见采购需求 | 7 | 26.99 | | | |
| 金属接线盒 | 国产优质 | 详见采购需求 | 38 | 9.82 | | | |
| 北斗授时钟 | 康巴丝 | 详见采购需求 | 1 | 669.3 | | | |
| 阵列麦克风 | 海康威视 | 详见采购需求 | 30 | 900 | | | |
| 吊装支架 | 海康威视 | 详见采购需求 | 30 | 100 | | | |
| 网络音箱(对) | 海康威视 | 详见采购需求 | 30 | 1183.76 | | | |
| 音量控制器 | 海康威视 | 详见采购需求 | 30 | 200 | | | |
| 无线手持麦克风 | 海康威视 | 详见采购需求 | 30 | 350 | | | |
| 辅材 | 国产优质 | 详见采购需求 | 30 | 150 | | | |
| 安装调试 | 专业人员 | 详见采购需求 | 30 | 277.44 | | | |
| 全频音箱 | JUSBE | 详见采购需求 | 8 | 2181.66 | | | |
| 纯后级功率放大器 | JUSBE | 详见采购需求 | 4 | 2700.61 | | | |
| 音频处理器 | JUSBE | 详见采购需求 | 2 | 3567.88 | | | |
| 数字调音台 | JUSBE | 详见采购需求 | 1 | 3643.8 | | | |
| 电源管理器 | JUSBE | 详见采购需求 | 2 | 2438.76 | | | |
| 抑制器 | JUSBE | 详见采购需求 | 1 | 1963.7 | | | |
| 金属接线盒 | 国产优质 | 详见采购需求 | 8 | 9.82 | | | |
| 手持无线话筒 | JUSBE | 详见采购需求 | 2 | 2897.57 | | | |
| 天线分配器(含话筒天线) | JUSBE | 详见采购需求 | 2 | 4950.58 | | | |
| 42U机柜600*800*2000mm | 图腾 | 详见采购需求 | 1 | 2500 | | | |
| 配线 RVPE2*0.5 | 普天 | 详见采购需求 | 361.19 | 4.52 | | | |
| 配线 EVJV2*2.5 | 普天 | 详见采购需求 | 361.19 | 10.25 | | | |
| 音频适配终端 | SPON | 详见采购需求 | 2 | 3448.96 | | | |
| IP网络相控阵音柱 | SPON | 详见采购需求 | 16 | 4226.93 | | | |
| 真分集无线话筒 U段手持 | SPON | 详见采购需求 | 2 | 2897.57 | | | |
| 无线信号放大器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 2169.24 | | | |
| 有源定向天线 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 2654.87 | | | |
| 数字音频处理矩阵 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 3526.51 | | | |
| 12 路模拟调音台 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 1771.6 | | | |
| 音箱支架 | 国产优质 | 详见采购需求 | 16 | 305.6 | | | |
| 音箱安装立杆 | 国产优质 | 详见采购需求 | 16 | 516.85 | | | |
| 隔离器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 300 | | | |
| 电源时序器 | SPON | 详见采购需求 | 2 | 1469.29 | | | |
| IP网络音频终端 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 2200 | | | |
| 机柜 | 图腾 | 详见采购需求 | 1 | 2500 | | | |
| 2*2.5平方护套音箱线 | 普天 | 详见采购需求 | 1800 | 7.38 | | | |
| 配管PC25 | 联塑 | 详见采购需求 | 1800 | 8.48 | | | |
| 数字广播主机(含平台软件) | SPON | 详见采购需求 | 1 | 32000 | | | |
| 控制器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 3209.91 | | | |
| 寻呼话筒 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 3265.28 | | | |
| IP 网络监听音箱 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 1233.36 | | | |
| 电源管理器 | SPON | 详见采购需求 | 2 | 2438.76 | | | |
| 话筒 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 558 | | | |
| DVD 播放器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 1000 | | | |
| 监视屏23.8英寸 | Jwipc | 详见采购需求 | 1 | 947.35 | | | |
| 调谐器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 1518.44 | | | |
| 前置放大器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 662.33 | | | |
| 寻呼话筒 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 3265.28 | | | |
| IP 音频采集器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 2200 | | | |
| 教室网络主音箱 | SPON | 详见采购需求 | 98 | 1360.9 | | | |
| 副音箱 | SPON | 详见采购需求 | 98 | 500 | | | |
| IP 网络终端功放 | SPON | 详见采购需求 | 10 | 2642.65 | | | |
| 壁挂音箱 | SPON | 详见采购需求 | 278 | 300 | | | |
| IP网络远程播控器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 2111.49 | | | |
| IP 数据转换器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 2200 | | | |
| 控制主机 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 9955.28 | | | |
| 前置放大器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 662.33 | | | |
| 纯后级功放 | SPON | 详见采购需求 | 8 | 3521.84 | | | |
| 主备切换器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 4865.53 | | | |
| 电源管理器 | SPON | 详见采购需求 | 1 | 2438.76 | | | |
| 16口POE交换机 | 国产优质 | 详见采购需求 | 1 | 1673.39 | | | |
| 42U机柜600*800*2000mm | 图腾 | 详见采购需求 | 1 | 2500 | | | |
| 两联操作台 | 定制 | 详见采购需求 | 1 | 2595.09 | | | |
| 北斗授时钟 | 康巴丝 | 详见采购需求 | 1 | 669.3 | | | |
| 金属接线盒 | 国产优质 | 详见采购需求 | 278 | 9.82 | | | |
| 双绞线缆(含布线) | 普天 | 详见采购需求 | 4908 | 5.2 | | | |
| 配线 ZRRVV2*1.0 | 普天 | 详见采购需求 | 6721.92 | 3.92 | | | |
收起明细∧ 详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
杨帆( 评委组长 )、 王应德、 段钱海、 李阳、 许潇
六、中标(成交)候选(前三名)评审结果
| 排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
| 1 | ****点击查看 | 98.8 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 83.05 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 82.86 |
七、资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据
| 供应商名称 | 资格审查不通过的原因 | 资格审查不通过的依据 |
| ****点击查看公司 | 在资格证明文件中未提供强制节能产品认证证书,资格性审查不通过 | 应满足采购人根据采购项目的特殊条件对供应商的特定要求; |
八、代理服务收费标准及金额
根据相关规定双方协商一致确定。服务费为人民币叁万捌仟元整(¥38000.00)。
九、公告期限
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
| 一、采购人信息 |
| 采购单位:****点击查看 |
| 联系人:许潇 |
| 电 话:175****点击查看0883 |
| 地 址:**市**县**国际会展**高塘坪路与敢胜路交汇处东北角 |
| 二、代理机构信息 |
| 代理机构:****点击查看 |
| 联系人:王依 |
| 电 话:0731-****点击查看5989 |
| 地 址:**市**区万家丽中路一段469****点击查看中心9楼906室 |