| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| | 屋面防水工程 | | | | | |
| 1 | 01B001 | 屋顶防水及基层拆除 | 1、原有屋面防水,防水层上保护层、防水层下找平层、水泥焦渣找坡、保温层保温下找平层全部拆除。 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 601.28 | | |
| 2 | 01B279 | 屋顶女儿墙防水及基层拆除 | 1、原有屋面女儿墙防水拆除,下层找平层拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 170.0684 | | |
| 3 | 011****点击查看01001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、屋面水泥砂浆找平层20mm 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 601.28 | | |
| 4 | 011****点击查看04005 | 立面砂浆找平层 | 1、屋面女儿墙水泥砂浆找平层20mm 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 170.0684 | | |
| 5 | 010****点击查看02001 | 屋面涂膜防水 | 1、2mm厚聚氨防水涂料隔气层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 771.3484 | | |
| 6 | 011****点击查看01001 | 保温隔热屋面 | 1、150m厚B1级挤塑板保温层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 488.32 | | |
| 7 | 030****点击查看10001 | 防火隔板、防火墙 | 1、防火隔离带岩棉板厚150mm宽500mm 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 122 | | |
| 8 | 040****点击查看13001 | 粉煤灰三渣 | 1、1:6水泥焦渣打坡1-2% 平均厚度100mm 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 601.28 | | |
| 9 | 011****点击查看01002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、屋面20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 601.28 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 2 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 10 | 010****点击查看01001 | 屋面卷材防水 | 1、4+4厚SBS改性沥青聚氨酯酯胎防水卷材层-25°C 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 771.3484 | | |
| 11 | 010****点击查看15001 | 垃圾道、通风道、烟道 | 1、屋面原有烟道,拆除后重**装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 17.8 | | |
| 12 | 01B002 | 屋面排气孔 | 1、屋面排气孔 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 17 | | |
| 13 | 040****点击查看10001 | 雨水口 | 1、雨水口改造 扩大300*300mm1:3水泥砂浆抹灰 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 座 | 8 | | |
| 14 | 01B004 | 彩钢板除锈 | 1、原有弧形彩钢顶除锈 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 35.64 | | |
| 15 | 011****点击查看03001 | 金属面油漆 | 1、原有弧形彩钢顶专用漆三道 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 35.64 | | |
| 16 | 01B005 | 高空作业借用吊车 | 1、原有弧形彩钢顶除锈,屋顶上料 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 台班 | 3 | | |
| 17 | 01B087 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 193.2631 | | |
| | 低年部卫生间改造工程 | | | | | |
| 18 | 01B007 | 蹲便器全部拆除 | 1、蹲便器全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 54 | | |
| 19 | 01B008 | 小便器全部拆除 | 1、小便器全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 30 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 3 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 20 | 01B009 | 洗手台全部拆除 | 1、洗手台全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 12 | | |
| 21 | 01B010 | 拖布池全部拆除 | 1、拖布池全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 12 | | |
| 22 | 01B013 | 拆除地漏 | 1、拆除地漏 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 24 | | |
| 23 | 01B058 | 大便器 | 1、脚踏式大便器安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 54 | | |
| 24 | 01B081 | 定制不锈钢感应小便槽 | 1、定制不锈钢感应小便槽 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 6 | | |
| 25 | 031****点击查看04001 | 洗涤盆 | 1、拖布池及水龙头安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 组 | 12 | | |
| 26 | 031****点击查看03001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆及水龙头上下水安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 组 | 24 | | |
| 27 | 031****点击查看14001 | 给、排水附件 | 1、地漏安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 24 | | |
| 28 | 011****点击查看01001 | 石材零星项目 | 1、定制人造**石洗手盆台面制作安装 2、其它:满足设计图纸及规范要 | m2 | 13.566 | | |
| 29 | 010****点击查看02001 | 钢托架 | 1、定制人造**石洗手台支架制作安装 2、其它:满足设计图纸及规范要 | t | 0.248005 | | |
| 30 | 01B011 | 原有排水管拆除 | 1、原有排水管拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 188.43 | | |
| 31 | 01B012 | 原有给水管拆除 | 1、原有给水管拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 147.42 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 4 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 32 | 031****点击查看08001 | 塑料管 | 1、塑料PVC给水管DN25 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 147.42 | | |
| 33 | 031****点击查看08002 | 塑料管 | 1、塑料PVC排水管,DN50 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 105.96 | | |
| 34 | 031****点击查看08003 | 塑料管 | 1、塑料PVC排水管,DN110 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 82.47 | | |
| 35 | 01B014 | 拆除地面原有地砖 | 1、拆除地面原有地砖 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 285.42 | | |
| 36 | 011****点击查看06001 | 平面砂浆找平层 | 1、30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 285.42 | | |
| 37 | 010****点击查看01002 | 楼(地)面卷材防水 | 1、400g丙纶高分子防水两道 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 285.42 | | |
| 38 | 011****点击查看01003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、30mm 厚1:3水泥砂浆保护层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 285.42 | | |
| 39 | 011****点击查看03001 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖铺设 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 285.42 | | |
| 40 | 01B015 | 过门石安装 | 1、人造理石过门石安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 3.5856 | | |
| 41 | 01B016 | 灯具拆除 | 1、灯具拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 72 | | |
| 42 | 01B017 | 天棚铝扣板拆除 | 1、天棚铝扣板拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 285.42 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 5 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 43 | 030****点击查看01001 | 普通灯具 | 1、300*300LED集成灯安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 72 | | |
| 44 | 030****点击查看01001 | 配管 | 1、新做PVC穿线管DN20 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 86.88 | | |
| 45 | 030****点击查看04001 | 配线 | 1、BV2.5电线从新穿线 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 260.64 | | |
| 46 | 011****点击查看01001 | 平面吊顶天棚 | 1、300*300白色天棚铝扣板安装(含龙骨) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 285.42 | | |
| 47 | 01B018 | 暖气拆除后重**装 | 1、暖气拆除后重**装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 组 | 18 | | |
| 48 | 031****点击查看08004 | 塑料管 | 1、暖气给回水管更换PPR DN25 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 48.6 | | |
| 49 | 01B019 | 拆除墙面原有墙砖 | 1、原有墙面瓷砖全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 848.88 | | |
| 50 | 011****点击查看04001 | 立面砂浆找平层 | 1、30mm厚1:3水泥砂浆找平 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 848.88 | | |
| 51 | 011****点击查看03001 | 块料墙、柱面 | 1、300*600墙砖粘贴 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 888 | | |
| 52 | 010****点击查看01001 | 墙面卷材防水 | 1、墙面做600高400g丙纶高分子卷材防水两遍 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 178.11 | | |
| 53 | 01B020 | 原有隔断拆除 | 1、原有隔断拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 190.3356 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 6 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 54 | 01B021 | 原门口拆除 | 1、原门口拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 30.4152 | | |
| 55 | 01B022 | 镜子拆除 | 1、镜子拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 18.528 | | |
| 56 | 011****点击查看03001 | 成品隔断 | 1、成品隔断定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 190.3356 | | |
| 57 | 010****点击查看04001 | 成品门窗套 | 1、成品门口定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 30.4152 | | |
| 58 | 011****点击查看03001 | 镜面玻璃 | 1、成品镜子定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 18.528 | | |
| 59 | 030****点击查看13001 | 照明开关、按钮 | 1、开关更换 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 12 | | |
| 60 | 01B023 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 146.316 | | |
| | 教师卫生间改造 | | | | | |
| 61 | 01B024 | 蹲便器全部拆除 | 1、蹲便器全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 2 | | |
| 62 | 01B026 | 洗手台全部拆除 | 1、洗手台全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 1 | | |
| 63 | 01B028 | 拆除地漏 | 1、拆除地漏 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 1 | | |
| 64 | 031****点击查看03003 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆及水龙头上下水安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 组 | 2 | | |
| 65 | 031****点击查看14003 | 给、排水附件 | 1、地漏安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 1 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 7 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 66 | 01B060 | 大便器 | 1、脚踏式大便器安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 2 | | |
| 67 | 011****点击查看01003 | 石材零星项目 | 1、定制人造**石洗手盆台面制作安装 2、其它:满足设计图纸及规范要 | m2 | 1.065 | | |
| 68 | 010****点击查看02003 | 钢托架 | 1、定制人造**石洗手台支架制作安装 2、其它:满足设计图纸及规范要 | t | 0.03989 | | |
| 69 | 01B046 | 原有排水管拆除 | 1、原有排水管拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 8.25 | | |
| 70 | 01B047 | 原有给水管拆除 | 1、原有给水管拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 6.88 | | |
| 71 | 031****点击查看08009 | 塑料管 | 1、塑料PVC给水管DN25 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 6.88 | | |
| 72 | 031****点击查看08010 | 塑料管 | 1、塑料PVC排水管,DN50 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 6.1 | | |
| 73 | 031****点击查看08011 | 塑料管 | 1、塑料PVC排水管,DN110 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 2.15 | | |
| 74 | 01B048 | 拆除地面原有地砖 | 1、拆除地面原有地砖 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 8.2 | | |
| 75 | 011****点击查看06003 | 平面砂浆找平层 | 1、30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 8.2 | | |
| 76 | 010****点击查看01004 | 楼(地)面卷材防水 | 1、400g丙纶高分子防水两道 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 8.2 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 8 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 77 | 011****点击查看01005 | 水泥砂浆楼地面 | 1、30mm 厚1:3水泥砂浆保护层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 8.2 | | |
| 78 | 011****点击查看03003 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖铺设 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 8.2 | | |
| 79 | 01B050 | 灯具拆除 | 1、灯具拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 2 | | |
| 80 | 01B051 | 天棚铝扣板拆除 | 1、天棚铝扣板拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 8.2 | | |
| 81 | 030****点击查看01003 | 普通灯具 | 1、300*300LED集成灯安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 2 | | |
| 82 | 030****点击查看01003 | 配管 | 1、新做PVC穿线管DN20 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 1.8 | | |
| 83 | 030****点击查看04003 | 配线 | 1、BV2.5电线从新穿线 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 5.4 | | |
| 84 | 011****点击查看01003 | 平面吊顶天棚 | 1、300*300白色天棚铝扣板安装(含龙骨) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 8.2 | | |
| 85 | 01B053 | 拆除墙面原有墙砖 | 1、原有墙面瓷砖全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 34.3455 | | |
| 86 | 011****点击查看04003 | 立面砂浆找平层 | 1、30mm厚1:3水泥砂浆找平 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 34.35 | | |
| 87 | 011****点击查看03003 | 块料墙、柱面 | 1、300*600墙砖粘贴 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 34.35 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 9 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 88 | 010****点击查看01003 | 墙面卷材防水 | 1、墙面做600高400g丙纶高分子卷材防水两遍 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 6.171 | | |
| 89 | 01B054 | 原有隔断拆除 | 1、原有隔断拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 5.7603 | | |
| 90 | 01B056 | 镜子拆除 | 1、镜子拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 1.42 | | |
| 91 | 011****点击查看03003 | 成品隔断 | 1、成品隔断定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 5.7603 | | |
| 92 | 011****点击查看03003 | 镜面玻璃 | 1、成品镜子定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 1.42 | | |
| 93 | 030****点击查看13002 | 照明开关、按钮 | 1、开关更换 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 1 | | |
| 94 | 01B057 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 4.25455 | | |
| | 高年部卫生间改造 | | | | | |
| 95 | 01B061 | 蹲便器全部拆除 | 1、蹲便器全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 32 | | |
| 96 | 01B062 | 小便器全部拆除 | 1、小便器全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 20 | | |
| 97 | 01B063 | 洗手台全部拆除 | 1、洗手台全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 8 | | |
| 98 | 01B065 | 拆除地漏 | 1、拆除地漏 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 12 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 10 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 99 | 01B066 | 大便器 | 1、脚踏式大便器安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 32 | | |
| 100 | 01B080 | 小便器 | 1、感应式小便器安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 20 | | |
| 101 | 031****点击查看03004 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆及水龙头上下水安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 组 | 16 | | |
| 102 | 031****点击查看14004 | 给、排水附件 | 1、地漏安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 12 | | |
| 103 | 011****点击查看01004 | 石材零星项目 | 1、定制人造**石洗手盆台面制作安装 2、其它:满足设计图纸及规范要 | m2 | 9.84 | | |
| 104 | 010****点击查看02004 | 钢托架 | 1、定制人造**石洗手台支架制作安装 2、其它:满足设计图纸及规范要 | t | 0.16981 | | |
| 105 | 01B068 | 原有排水管拆除 | 1、原有排水管拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 78.04 | | |
| 106 | 01B069 | 原有给水管拆除 | 1、原有给水管拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 70.56 | | |
| 107 | 031****点击查看08012 | 塑料管 | 1、塑料PVC给水管DN25 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 70.56 | | |
| 108 | 031****点击查看08013 | 塑料管 | 1、塑料PVC排水管,DN50 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 50.1 | | |
| 109 | 031****点击查看08014 | 塑料管 | 1、塑料PVC排水管,DN110 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 27.94 | | |
| 110 | 01B070 | 拆除地面原有地砖 | 1、拆除地面原有地砖 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 178.8 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 11 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 111 | 011****点击查看06004 | 平面砂浆找平层 | 1、30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 178.8 | | |
| 112 | 010****点击查看01005 | 楼(地)面卷材防水 | 1、400g丙纶高分子防水两道 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 178.8 | | |
| 113 | 011****点击查看01006 | 水泥砂浆楼地面 | 1、30mm 厚1:3水泥砂浆保护层 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 178.8 | | |
| 114 | 011****点击查看03004 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖铺设 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 178.8 | | |
| 115 | 01B071 | 过门石安装 | 1、人造理石过门石安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 2.7664 | | |
| 116 | 01B072 | 灯具拆除 | 1、灯具拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 个 | 48 | | |
| 117 | 01B073 | 天棚铝扣板拆除 | 1、天棚铝扣板拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 178.8 | | |
| 118 | 030****点击查看01004 | 普通灯具 | 1、300*300LED集成灯安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 48 | | |
| 119 | 030****点击查看01004 | 配管 | 1、新做PVC穿线管DN20 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 52.96 | | |
| 120 | 030****点击查看04004 | 配线 | 1、BV2.5电线从新穿线 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 158.88 | | |
| 121 | 011****点击查看01004 | 平面吊顶天棚 | 1、300*300白色天棚铝扣板安装(含龙骨) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 178.8 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 12 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 122 | 01B074 | 暖气拆除后重**装 | 1、暖气拆除后重**装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 组 | 8 | | |
| 123 | 031****点击查看08015 | 塑料管 | 1、暖气给回水管更换PPR DN25 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m | 21.6 | | |
| 124 | 01B075 | 拆除墙面原有墙砖 | 1、原有墙面瓷砖全部拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 475.28 | | |
| 125 | 011****点击查看04004 | 立面砂浆找平层 | 1、30mm厚1:3水泥砂浆找平 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 475.28 | | |
| 126 | 011****点击查看03004 | 块料墙、柱面 | 1、300*600墙砖粘贴 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 475.28 | | |
| 127 | 010****点击查看01004 | 墙面卷材防水 | 1、墙面做600高400g丙纶高分子卷材防水两遍 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 108.504 | | |
| 128 | 01B076 | 原有隔断拆除 | 1、原有隔断拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 107.8168 | | |
| 129 | 01B077 | 原门口拆除 | 1、原门口拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 24.64 | | |
| 130 | 01B078 | 镜子拆除 | 1、镜子拆除 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 13.12 | | |
| 131 | 011****点击查看03004 | 成品隔断 | 1、成品隔断定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 107.8168 | | |
| 132 | 010****点击查看04002 | 成品门窗套 | 1、成品门口定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 24.64 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 13 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 133 | 011****点击查看03004 | 镜面玻璃 | 1、成品镜子定制安装 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 13.12 | | |
| 134 | 030****点击查看13003 | 照明开关、按钮 | 1、开关更换 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | 套 | 8 | | |
| 135 | 01B079 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 65.672 | | |
| | 一层墙面大白工程 | | | | | |
| 136 | 01B006 | 墙面大白铲除 | 1、墙面原有大白铲除(含门窗侧壁、保护性拆除) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 568.114 | | |
| 137 | 011****点击查看01002 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面新刮大白三遍乳胶漆两遍(含门窗侧壁) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 568.114 | | |
| 138 | 01B088 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 5.68114 | | |
| | 二层墙面大白工程 | | | | | |
| 139 | 01B082 | 墙面大白铲除 | 1、墙面原有大白铲除(含门窗侧壁、保护性拆除) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 575.424 | | |
| 140 | 011****点击查看01003 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面新刮大白三遍乳胶漆两遍(含门窗侧壁) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 575.424 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 14 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 141 | 01B089 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 5.75424 | | |
| | 三层墙面大白工程 | | | | | |
| 142 | 01B083 | 墙面大白铲除 | 1、墙面原有大白铲除(含门窗侧壁、保护性拆除) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 636.13225 | | |
| 143 | 011****点击查看01004 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面新刮大白三遍乳胶漆两遍(含门窗侧壁) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 636.13225 | | |
| 144 | 01B090 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 6.3613 | | |
| | 四层墙面大白工程 | | | | | |
| 145 | 01B084 | 墙面大白铲除 | 1、墙面原有大白铲除(含门窗侧壁、保护性拆除) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 633.184 | | |
| 146 | 011****点击查看01005 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面新刮大白三遍乳胶漆两遍(含门窗侧壁) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 633.184 | | |
| 147 | 01B091 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 6.33184 | | |
| | 五层墙面大白工程 | | | | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
| 工程名称:****点击查看主校区维修改造工程 | 标段: | 第 15 页 共 41 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 148 | 01B085 | 墙面大白铲除 | 1、墙面原有大白铲除(含门窗侧壁、保护性拆除) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 370.102 | | |
| 149 | 011****点击查看01006 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面新刮大白三遍乳胶漆两遍(含门窗侧壁) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 370.102 | | |
| 150 | 01B092 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 3.70102 | | |
| | 六层墙面大白工程 | | | | | |
| 151 | 01B086 | 墙面大白铲除 | 1、墙面原有大白铲除(含门窗侧壁、保护性拆除) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 290.122 | | |
| 152 | 011****点击查看01007 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面新刮大白三遍乳胶漆两遍(含门窗侧壁) 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 290.122 | | |
| 153 | 01B093 | 建筑垃圾清运 | 1、垂直运输、拆除后建筑垃圾人工装袋背运下楼装车清运至指定地点 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m3 | 2.90122 | | |
| | 一层公共区域天棚 | | | | | |
| 154 | 011****点击查看04009 | 格栅吊顶 | 1、天棚轻钢龙骨,铝方通吊顶40*80间距80 ,四周入边棚100 2、其它:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 195.102 | | |
| 本页小计 | |
| 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |
