联系人42个
立即查看
可引荐人脉801人
立即引荐
历史招中标信息907条
立即监控
联系人42个
立即查看
可引荐人脉801人
立即引荐
历史招中标信息907条
立即监控
各潜在投标人:
****点击查看大学****点击查看医院项目市区院区信息化采购1招标文件(招标编号:****点击查看)更正内容:
一、 第五章-技术要求更正如下:
增加附表1、单价限价(超过限价按废标处理)
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 1 | 智慧医疗 | 新区HIS信息系统 | 项 | 1 | ****点击查看000 | ****点击查看000 |
| 2 | 移动护理管理系统 | 项 | 1 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | |
| 3 | 医学影像系统 | 项 | 1 | 900000 | 900000 | |
| 4 | 输血管理系统 | 项 | 1 | 250000 | 250000 | |
| 5 | 病理管理系统 | 项 | 1 | 400000 | 400000 | |
| 6 | 心电管理系统 | 项 | 1 | 400000 | 400000 | |
| 7 | 体检信息系统 | 项 | 1 | 300000 | 300000 | |
| 8 | 智慧门诊分诊系统 | 项 | 1 | 800000 | 800000 | |
| 9 | 无纸化病案归档系统 | 项 | 1 | 800000 | 800000 | |
| 10 | 核心业务闭环管理系统 | 项 | 1 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | |
| 11 | 智慧管理 | 医院绩效管理系统 | 项 | 1 | ****点击查看000 | ****点击查看000 |
| 12 | 智能报销系统 | 项 | 1 | 250000 | 250000 | |
| 13 | 电子发票管理系统 | 项 | 1 | 130000 | 130000 | |
| 14 | 医保控费系统 | 项 | 1 | 350000 | 350000 | |
| 15 | 智慧后勤管理 | 项 | 1 | 700000 | 700000 | |
| 16 | 患者电子签名应用 | 项 | 1 | 550000 | 550000 | |
| 17 | 科研课题管理系统 | 项 | 1 | 250000 | 250000 | |
| 18 | 全生命周期运维管理系统 | 项 | 1 | 450000 | 450000 | |
| 19 | 全成本管理系统 | 项 | 1 | 900000 | 900000 | |
| 20 | 死亡医学证明信息系统 | 项 | 1 | 70000 | 70000 | |
| 21 | 医德医风建设管理平台 | 项 | 1 | 80000 | 80000 | |
| 22 | 智慧服务 | ****点击查看中心系统 | 项 | 1 | 300000 | 300000 |
| 23 | 智慧随访系统 | 项 | 1 | 300000 | 300000 | |
| 24 | 智慧中医 | 中医营养膳食 | 项 | 1 | 300000 | 300000 |
| 25 | ****点击查看中心 | 项 | 1 | 250000 | 250000 | |
| 26 | 中医科研平台 | 项 | 1 | 800000 | 800000 | |
| 27 | 机房硬件配套 | PACS服务器 | 台 | 2 | 350000 | 700000 |
| 28 | HIS/EMR应用服务器 | 台 | 3 | 350000 | ****点击查看000 | |
| 29 | 应用业务存储 | 台 | 1 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | |
| 30 | 光纤交换机 | 台 | 1 | 180000 | 180000 | |
| 31 | PACS分布式存储增容 | 套 | 1 | 750000 | 750000 | |
| 32 | 外网前置服务器 | 台 | 3 | 100000 | 300000 | |
| 33 | 虚拟化软件 | 套 | 1 | 800000 | 800000 | |
| 34 | 虚拟化服务器 | 台 | 3 | 350000 | ****点击查看000 | |
| 35 | 全闪存储扩容 | 项 | 1 | 750000 | 750000 | |
| 36 | 数据安全、网络安全 | 负载均衡 | 台 | 2 | 145000 | 290000 |
| 37 | 数据安全防勒索 | 项 | 1 | 400000 | 400000 | |
| 38 | 内网上网行为管理 | 台 | 1 | 120000 | 120000 | |
| 39 | 内网核心边界防火墙 | 台 | 2 | 120000 | 240000 | |
| 40 | 网闸 | 台 | 2 | 150000 | 300000 | |
| 41 | 堡垒机 | 台 | 1 | 165000 | 165000 | |
| 42 | 外网出口防火墙 | 台 | 2 | 100000 | 200000 | |
| 43 | 容灾备份管理平台 | 项 | 1 | 400000 | 400000 | |
| 44 | 虚拟化安全防护 | 项 | 1 | 200000 | 200000 | |
| 45 | 外网行为管理系统 | 套 | 1 | 120000 | 120000 | |
| 46 | 医院官网网站升级 | 项 | 1 | 100000 | 100000 | |
| 47 | 网络终端管理 | 核心交换机 | 台 | 4 | 350000 | ****点击查看000 |
| 48 | 汇聚交换机 | 台 | 6 | 25000 | 150000 | |
| 49 | 接入交换机 | 台 | 23 | 5000 | 115000 | |
| 50 | 基础配套 | PC台式电脑+显示器 | 项 | 100 | 5000 | 500000 |
| 51 | 社保健康卡读卡器 | 台 | 100 | 3000 | 300000 | |
| 52 | 杀毒软件点位(pc 端、服务器端) | 点 | 110 | 300 | 33000 | |
| 53 | 激光打印机 | 台 | 60 | 1500 | 90000 | |
| 54 | 多功能扫码平台 | 台 | 4 | 8500 | 34000 | |
| 55 | 条码打印机 | 台 | 100 | 2100 | 210000 | |
| 56 | 扫码墩 | 台 | 100 | 300 | 30000 | |
| 57 | 彩色激光打印机 | 台 | 10 | 3050 | 30500 | |
| 58 | 扫描枪 | 台 | 50 | 700 | 35000 | |
| 59 | 银医自助一体机 | 台 | 5 | 100000 | 500000 | |
| 60 | 移动护理显示屏 | 台 | 15 | 20000 | 300000 | |
| 61 | PDA | 台 | 120 | 5000 | 600000 | |
| 62 | 针式打印机 | 台 | 30 | 2000 | 60000 | |
| 63 | 新老院区光纤链路 | 项 | 1 | 400000 | 400000 | |
| 64 | 信息机房基础配套建设 | 项 | 1 | ****点击查看000 | ****点击查看000 |
二、请各投标单位以补充通知1为准,其他内容不变。
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看公司
2026年6月11 日